Lo Iettatore
Top 11 della 20a giornata
Rosa Completa
P | SZCZESNY | 7 | 7 |
P | HANDANOVIC | 6 | 7 |
P | PADELLI | - | - |
|
D | KOULIBALY | 10 | 7 |
D | MARIO RUI | 7.5 | 6.5 |
D | SKRINIAR | 6.5 | 6.5 |
D | DE VRIJ | 6.5 | 6.5 |
D | KOLAROV | 6.5 | 6.5 |
D | STRINIC | - | - |
D | DEPAOLI | - | - |
D | FARAONI | - | - |
|
C | MILINKOVIC-SAVIC | 7.5 | 7 |
C | CHIESA | 6.5 | 6.5 |
C | RINCON | 6.5 | 6.5 |
C | MANDRAGORA | 5.5 | 6 |
C | PERISIC | 5.5 | 5.5 |
C | PEROTTI | 5 | 5 |
C | COFIE | - | - |
C | HAGI | - | - |
|
A | ICARDI | 9.5 | 7 |
A | LOMBARDI | 6 | 6 |
A | HIGUAIN | 5.5 | 5.5 |
A | MERTENS | 5.5 | 5.5 |
A | SADIQ | - | - |
A | PELLEGRI | - | - |
|
Formazione Schierata
P | HANDANOVIC | 6 | |
D | KOLAROV | 6,5 | |
D | DE VRIJ | 6,5 | |
D | KOULIBALY | 10 | |
D | SKRINIAR | 6,5 | |
C | PEROTTI | 5 | |
C | MILINKOVIC-SAVIC | 7,5 | |
C | PERISIC | 5,5 | |
A | ICARDI | 9,5 | |
A | HIGUAIN | 5,5 | |
A | MERTENS | 5,5 | |
|
P | PADELLI | | |
C | CHIESA | 6.5 | |
C | RINCON | 6.5 | |
C | MANDRAGORA | 5.5 | |
D | MARIO RUI | 7.5 | |
D | DEPAOLI | | |
D | FARAONI | | |
|
Punti Squadra: 74 Modificatore Difesa: +4 (6.75) |
78
| |
Top 11 (5-3-2)
P | SZCZESNY | 7 | 7 |
D | KOULIBALY | 10 | 7 |
D | MARIO RUI | 7.5 | 6.5 |
D | SKRINIAR | 6.5 | 6.5 |
D | DE VRIJ | 6.5 | 6.5 |
D | KOLAROV | 6.5 | 6.5 |
C | MILINKOVIC-SAVIC | 7.5 | 7 |
C | CHIESA | 6.5 | 6.5 |
C | RINCON | 6.5 | 6.5 |
A | ICARDI | 9.5 | 7 |
A | LOMBARDI | 6 | 6 |
80+4
84
Miglior formazione per ogni modulo
5-4-1
P | SZCZESNY | 7 | 7 |
D | KOULIBALY | 10 | 7 |
D | MARIO RUI | 7.5 | 6.5 |
D | SKRINIAR | 6.5 | 6.5 |
D | DE VRIJ | 6.5 | 6.5 |
D | KOLAROV | 6.5 | 6.5 |
C | MILINKOVIC-SAVIC | 7.5 | 7 |
C | CHIESA | 6.5 | 6.5 |
C | RINCON | 6.5 | 6.5 |
C | MANDRAGORA | 5.5 | 6 |
A | ICARDI | 9.5 | 7 |
79.5+4
83.5
5-3-2
P | SZCZESNY | 7 | 7 |
D | KOULIBALY | 10 | 7 |
D | MARIO RUI | 7.5 | 6.5 |
D | SKRINIAR | 6.5 | 6.5 |
D | DE VRIJ | 6.5 | 6.5 |
D | KOLAROV | 6.5 | 6.5 |
C | MILINKOVIC-SAVIC | 7.5 | 7 |
C | CHIESA | 6.5 | 6.5 |
C | RINCON | 6.5 | 6.5 |
A | ICARDI | 9.5 | 7 |
A | LOMBARDI | 6 | 6 |
80+4
84
4-5-1
P | SZCZESNY | 7 | 7 |
D | KOULIBALY | 10 | 7 |
D | MARIO RUI | 7.5 | 6.5 |
D | SKRINIAR | 6.5 | 6.5 |
D | DE VRIJ | 6.5 | 6.5 |
C | MILINKOVIC-SAVIC | 7.5 | 7 |
C | CHIESA | 6.5 | 6.5 |
C | RINCON | 6.5 | 6.5 |
C | MANDRAGORA | 5.5 | 6 |
C | PERISIC | 5.5 | 5.5 |
A | ICARDI | 9.5 | 7 |
78.5+4
82.5
4-4-2
P | SZCZESNY | 7 | 7 |
D | KOULIBALY | 10 | 7 |
D | MARIO RUI | 7.5 | 6.5 |
D | SKRINIAR | 6.5 | 6.5 |
D | DE VRIJ | 6.5 | 6.5 |
C | MILINKOVIC-SAVIC | 7.5 | 7 |
C | CHIESA | 6.5 | 6.5 |
C | RINCON | 6.5 | 6.5 |
C | MANDRAGORA | 5.5 | 6 |
A | ICARDI | 9.5 | 7 |
A | LOMBARDI | 6 | 6 |
79+4
83
4-3-3
P | SZCZESNY | 7 | 7 |
D | KOULIBALY | 10 | 7 |
D | MARIO RUI | 7.5 | 6.5 |
D | SKRINIAR | 6.5 | 6.5 |
D | DE VRIJ | 6.5 | 6.5 |
C | MILINKOVIC-SAVIC | 7.5 | 7 |
C | CHIESA | 6.5 | 6.5 |
C | RINCON | 6.5 | 6.5 |
A | ICARDI | 9.5 | 7 |
A | LOMBARDI | 6 | 6 |
A | HIGUAIN | 5.5 | 5.5 |
79+4
83
3-5-2
P | SZCZESNY | 7 | 7 |
D | KOULIBALY | 10 | 7 |
D | MARIO RUI | 7.5 | 6.5 |
D | SKRINIAR | 6.5 | 6.5 |
C | MILINKOVIC-SAVIC | 7.5 | 7 |
C | CHIESA | 6.5 | 6.5 |
C | RINCON | 6.5 | 6.5 |
C | MANDRAGORA | 5.5 | 6 |
C | PERISIC | 5.5 | 5.5 |
A | ICARDI | 9.5 | 7 |
A | LOMBARDI | 6 | 6 |
74+4
78
3-4-3
P | SZCZESNY | 7 | 7 |
D | KOULIBALY | 10 | 7 |
D | MARIO RUI | 7.5 | 6.5 |
D | SKRINIAR | 6.5 | 6.5 |
C | MILINKOVIC-SAVIC | 7.5 | 7 |
C | CHIESA | 6.5 | 6.5 |
C | RINCON | 6.5 | 6.5 |
C | MANDRAGORA | 5.5 | 6 |
A | ICARDI | 9.5 | 7 |
A | LOMBARDI | 6 | 6 |
A | HIGUAIN | 5.5 | 5.5 |
74+4
78