Patata regina
Top 11 della 38a giornata
Rosa Completa
P | HANDANOVIC | 4.5 | 6.5 |
P | PUGGIONI | 4 | 5 |
P | PADELLI | - | - |
|
D | KOULIBALY | 6.5 | 6.5 |
D | KOLAROV | 6.5 | 6.5 |
D | CANCELO | 6.5 | 6.5 |
D | SKRINIAR | 6 | 6 |
D | FARAONI | 5.5 | 5.5 |
D | VENUTI | - | - |
D | CASTAN | - | - |
D | FERRARI G | - | - |
|
C | FELIPE ANDERSON | 10 | 7 |
C | DOUGLAS COSTA | 6.5 | 6.5 |
C | CRISTANTE | 5.5 | 5.5 |
C | STURARO | 5.5 | 5.5 |
C | VERDI | 5 | 5.5 |
C | RAFINHA | 5 | 5 |
C | PERISIC | 4 | 6 |
C | DESSENA | - | - |
|
A | CUTRONE | 14 | 8 |
A | ICARDI | 9.5 | 6.5 |
A | POLITANO | 6.5 | 6.5 |
A | DYBALA | 6.5 | 6.5 |
A | BONAZZOLI | - | - |
A | GIANNETTI | - | - |
|
Formazione Schierata
P | HANDANOVIC | 4,5 | |
D | KOULIBALY | 6,5 | |
D | KOLAROV | 6,5 | |
D | CANCELO | 6,5 | |
C | VERDI | 5 | |
C | CRISTANTE | 5,5 | |
C | DOUGLAS COSTA | 6,5 | |
C | RAFINHA | 5 | |
A | DYBALA | 6,5 | |
A | POLITANO | 6,5 | |
A | ICARDI | 9,5 | |
|
P | PADELLI | | |
A | CUTRONE | 14 | |
C | FELIPE ANDERSON | 10 | |
C | PERISIC | 4 | |
D | SKRINIAR | 6 | |
D | FARAONI | 5.5 | |
D | FERRARI G | | |
|
Punti Squadra: 68.5 Modificatore Difesa: +0 (0) |
68.5
| |
Top 11 (4-3-3)
P | HANDANOVIC | 4.5 | 6.5 |
D | KOLAROV | 6.5 | 6.5 |
D | KOULIBALY | 6.5 | 6.5 |
D | CANCELO | 6.5 | 6.5 |
D | SKRINIAR | 6 | 6 |
C | FELIPE ANDERSON | 10 | 7 |
C | DOUGLAS COSTA | 6.5 | 6.5 |
C | CRISTANTE | 5.5 | 5.5 |
A | CUTRONE | 14 | 8 |
A | ICARDI | 9.5 | 6.5 |
A | POLITANO | 6.5 | 6.5 |
82+3
85
Miglior formazione per ogni modulo
5-4-1
P | HANDANOVIC | 4.5 | 6.5 |
D | KOULIBALY | 6.5 | 6.5 |
D | KOLAROV | 6.5 | 6.5 |
D | CANCELO | 6.5 | 6.5 |
D | SKRINIAR | 6 | 6 |
D | FARAONI | 5.5 | 5.5 |
C | FELIPE ANDERSON | 10 | 7 |
C | DOUGLAS COSTA | 6.5 | 6.5 |
C | CRISTANTE | 5.5 | 5.5 |
C | STURARO | 5.5 | 5.5 |
A | CUTRONE | 14 | 8 |
77+3
80
5-3-2
P | HANDANOVIC | 4.5 | 6.5 |
D | KOULIBALY | 6.5 | 6.5 |
D | KOLAROV | 6.5 | 6.5 |
D | CANCELO | 6.5 | 6.5 |
D | SKRINIAR | 6 | 6 |
D | FARAONI | 5.5 | 5.5 |
C | FELIPE ANDERSON | 10 | 7 |
C | DOUGLAS COSTA | 6.5 | 6.5 |
C | CRISTANTE | 5.5 | 5.5 |
A | CUTRONE | 14 | 8 |
A | ICARDI | 9.5 | 6.5 |
81+3
84
4-5-1
P | HANDANOVIC | 4.5 | 6.5 |
D | KOULIBALY | 6.5 | 6.5 |
D | KOLAROV | 6.5 | 6.5 |
D | CANCELO | 6.5 | 6.5 |
D | SKRINIAR | 6 | 6 |
C | FELIPE ANDERSON | 10 | 7 |
C | DOUGLAS COSTA | 6.5 | 6.5 |
C | CRISTANTE | 5.5 | 5.5 |
C | STURARO | 5.5 | 5.5 |
C | VERDI | 5 | 5.5 |
A | CUTRONE | 14 | 8 |
76.5+3
79.5
4-4-2
P | HANDANOVIC | 4.5 | 6.5 |
D | KOULIBALY | 6.5 | 6.5 |
D | KOLAROV | 6.5 | 6.5 |
D | CANCELO | 6.5 | 6.5 |
D | SKRINIAR | 6 | 6 |
C | FELIPE ANDERSON | 10 | 7 |
C | DOUGLAS COSTA | 6.5 | 6.5 |
C | CRISTANTE | 5.5 | 5.5 |
C | STURARO | 5.5 | 5.5 |
A | CUTRONE | 14 | 8 |
A | ICARDI | 9.5 | 6.5 |
81+3
84
4-3-3
P | HANDANOVIC | 4.5 | 6.5 |
D | KOULIBALY | 6.5 | 6.5 |
D | KOLAROV | 6.5 | 6.5 |
D | CANCELO | 6.5 | 6.5 |
D | SKRINIAR | 6 | 6 |
C | FELIPE ANDERSON | 10 | 7 |
C | DOUGLAS COSTA | 6.5 | 6.5 |
C | CRISTANTE | 5.5 | 5.5 |
A | CUTRONE | 14 | 8 |
A | ICARDI | 9.5 | 6.5 |
A | POLITANO | 6.5 | 6.5 |
82+3
85
3-5-2
P | HANDANOVIC | 4.5 | 6.5 |
D | KOULIBALY | 6.5 | 6.5 |
D | KOLAROV | 6.5 | 6.5 |
D | CANCELO | 6.5 | 6.5 |
C | FELIPE ANDERSON | 10 | 7 |
C | DOUGLAS COSTA | 6.5 | 6.5 |
C | CRISTANTE | 5.5 | 5.5 |
C | STURARO | 5.5 | 5.5 |
C | VERDI | 5 | 5.5 |
A | CUTRONE | 14 | 8 |
A | ICARDI | 9.5 | 6.5 |
79+1
80
3-4-3
P | HANDANOVIC | 4.5 | 6.5 |
D | KOULIBALY | 6.5 | 6.5 |
D | KOLAROV | 6.5 | 6.5 |
D | CANCELO | 6.5 | 6.5 |
C | FELIPE ANDERSON | 10 | 7 |
C | DOUGLAS COSTA | 6.5 | 6.5 |
C | CRISTANTE | 5.5 | 5.5 |
C | STURARO | 5.5 | 5.5 |
A | CUTRONE | 14 | 8 |
A | ICARDI | 9.5 | 6.5 |
A | POLITANO | 6.5 | 6.5 |
80.5+1
81.5