Il sorvegliante
Top 11 della 32a giornata
Rosa Completa
P | BUFFON | 6 | 6 |
P | SZCZESNY | - | - |
P | LAMANNA | - | - |
|
D | KOLAROV | 6 | 6 |
D | TOLOI | 5.5 | 6 |
D | KOULIBALY | 5.5 | 6 |
D | FARAONI | 5 | 5 |
D | BENATIA | - | - |
D | BASTONI | - | - |
D | TOMIC | - | - |
D | MIGLIORE | - | - |
|
C | COSSU | 7.5 | 6.5 |
C | CHIESA | 6.5 | 6.5 |
C | COFIE | 6.5 | 6.5 |
C | SCHIAVON | 6 | 6 |
C | CRISTANTE | 6 | 6 |
C | SUSO | 5.5 | 5.5 |
C | HAMSIK | 5.5 | 5.5 |
C | MILINKOVIC-SAVIC | 5.5 | 5.5 |
|
A | BARROW | 6.5 | 6.5 |
A | ICARDI | 5.5 | 5.5 |
A | IMMOBILE | 5 | 5 |
A | MERTENS | 5 | 5 |
A | BONAZZOLI | - | - |
A | GIANNETTI | - | - |
|
Formazione Schierata
P | SZCZESNY | | |
D | KOULIBALY | 5,5 | |
D | TOLOI | 5,5 | |
D | BENATIA | | |
D | KOLAROV | 6 | |
C | SUSO | 5,5 | |
C | HAMSIK | 5,5 | |
C | CHIESA | 6,5 | |
A | MERTENS | 5 | |
A | IMMOBILE | 5 | |
A | ICARDI | 5,5 | |
|
P | BUFFON | 6 | |
D | FARAONI | 5 | |
C | MILINKOVIC-SAVIC | 5.5 | |
C | CRISTANTE | 6 | |
A | BARROW | 6.5 | |
D | MIGLIORE | | |
C | COFIE | 6.5 | |
|
Punti Squadra: 61 Modificatore Difesa: +1 (6) |
62
| |
Top 11 (4-5-1)
P | BUFFON | 6 | 6 |
D | KOLAROV | 6 | 6 |
D | KOULIBALY | 5.5 | 6 |
D | TOLOI | 5.5 | 6 |
D | FARAONI | 5 | 5 |
C | COSSU | 7.5 | 6.5 |
C | CHIESA | 6.5 | 6.5 |
C | COFIE | 6.5 | 6.5 |
C | SCHIAVON | 6 | 6 |
C | CRISTANTE | 6 | 6 |
A | BARROW | 6.5 | 6.5 |
67+1
68
Miglior formazione per ogni modulo
5-4-1
P | BUFFON | 6 | 6 |
D | KOLAROV | 6 | 6 |
D | TOLOI | 5.5 | 6 |
D | KOULIBALY | 5.5 | 6 |
D | FARAONI | 5 | 5 |
D | BENATIA | - | - |
C | COSSU | 7.5 | 6.5 |
C | CHIESA | 6.5 | 6.5 |
C | COFIE | 6.5 | 6.5 |
C | SCHIAVON | 6 | 6 |
A | BARROW | 6.5 | 6.5 |
61+1
62
5-3-2
P | BUFFON | 6 | 6 |
D | KOLAROV | 6 | 6 |
D | TOLOI | 5.5 | 6 |
D | KOULIBALY | 5.5 | 6 |
D | FARAONI | 5 | 5 |
D | BENATIA | - | - |
C | COSSU | 7.5 | 6.5 |
C | CHIESA | 6.5 | 6.5 |
C | COFIE | 6.5 | 6.5 |
A | BARROW | 6.5 | 6.5 |
A | ICARDI | 5.5 | 5.5 |
60.5+1
61.5
4-5-1
P | BUFFON | 6 | 6 |
D | KOLAROV | 6 | 6 |
D | TOLOI | 5.5 | 6 |
D | KOULIBALY | 5.5 | 6 |
D | FARAONI | 5 | 5 |
C | COSSU | 7.5 | 6.5 |
C | CHIESA | 6.5 | 6.5 |
C | COFIE | 6.5 | 6.5 |
C | SCHIAVON | 6 | 6 |
C | CRISTANTE | 6 | 6 |
A | BARROW | 6.5 | 6.5 |
67+1
68
4-4-2
P | BUFFON | 6 | 6 |
D | KOLAROV | 6 | 6 |
D | TOLOI | 5.5 | 6 |
D | KOULIBALY | 5.5 | 6 |
D | FARAONI | 5 | 5 |
C | COSSU | 7.5 | 6.5 |
C | CHIESA | 6.5 | 6.5 |
C | COFIE | 6.5 | 6.5 |
C | SCHIAVON | 6 | 6 |
A | BARROW | 6.5 | 6.5 |
A | ICARDI | 5.5 | 5.5 |
66.5+1
67.5
4-3-3
P | BUFFON | 6 | 6 |
D | KOLAROV | 6 | 6 |
D | TOLOI | 5.5 | 6 |
D | KOULIBALY | 5.5 | 6 |
D | FARAONI | 5 | 5 |
C | COSSU | 7.5 | 6.5 |
C | CHIESA | 6.5 | 6.5 |
C | COFIE | 6.5 | 6.5 |
A | BARROW | 6.5 | 6.5 |
A | ICARDI | 5.5 | 5.5 |
A | IMMOBILE | 5 | 5 |
65.5+1
66.5
3-5-2
P | BUFFON | 6 | 6 |
D | KOLAROV | 6 | 6 |
D | TOLOI | 5.5 | 6 |
D | KOULIBALY | 5.5 | 6 |
C | COSSU | 7.5 | 6.5 |
C | CHIESA | 6.5 | 6.5 |
C | COFIE | 6.5 | 6.5 |
C | SCHIAVON | 6 | 6 |
C | CRISTANTE | 6 | 6 |
A | BARROW | 6.5 | 6.5 |
A | ICARDI | 5.5 | 5.5 |
67.5
67.5
3-4-3
P | BUFFON | 6 | 6 |
D | KOLAROV | 6 | 6 |
D | TOLOI | 5.5 | 6 |
D | KOULIBALY | 5.5 | 6 |
C | COSSU | 7.5 | 6.5 |
C | CHIESA | 6.5 | 6.5 |
C | COFIE | 6.5 | 6.5 |
C | SCHIAVON | 6 | 6 |
A | BARROW | 6.5 | 6.5 |
A | ICARDI | 5.5 | 5.5 |
A | IMMOBILE | 5 | 5 |
66.5
66.5