Il sorvegliante
Top 11 della 3a giornata
Rosa Completa
P | SZCZESNY | 6 | 6 |
P | BUFFON | - | - |
P | LAMANNA | - | - |
|
D | RADU | 7 | 7 |
D | TOMIC | 6 | 6 |
D | STRINIC | 6 | 6 |
D | MORETTI | 5.5 | 6 |
D | ANTEI | 5.5 | 5.5 |
D | ALEX SANDRO | - | - |
D | ALBERTAZZI | - | - |
D | LOPEZ W | - | - |
|
C | PERISIC | 10 | 7 |
C | PJANIC | 8 | 7 |
C | CATALDI | 5 | 5.5 |
C | HAMSIK | 5 | 5 |
C | KESSIE' | 5 | 5 |
C | COSSU | - | - |
C | COFIE | - | - |
C | MOROSINI | - | - |
|
A | MERTENS | 10 | 7 |
A | HIGUAIN | 9.5 | 6.5 |
A | BELOTTI | 5.5 | 5.5 |
A | GAKPE' | - | - |
A | GIANNETTI | - | - |
A | OKWONKWO | - | - |
|
Formazione Schierata
P | SZCZESNY | 6 | |
D | MORETTI | 5,5 | |
D | ALEX SANDRO | | |
D | TOMIC | 6 | |
D | STRINIC | 6 | |
C | HAMSIK | 5 | |
C | PJANIC | 8 | |
C | PERISIC | 10 | |
A | HIGUAIN | 9,5 | |
A | MERTENS | 10 | |
A | BELOTTI | 5,5 | |
|
P | BUFFON | | |
C | CATALDI | 5 | |
A | GIANNETTI | | |
A | OKWONKWO | | |
D | ANTEI | 5,5 | |
D | RADU | 7 | |
C | KESSIE` | 5 | |
|
Punti Squadra: 77 Modificatore Difesa: +1 (6) |
78
| |
Top 11 (5-3-2)
P | SZCZESNY | 6 | 6 |
D | RADU | 7 | 7 |
D | STRINIC | 6 | 6 |
D | TOMIC | 6 | 6 |
D | MORETTI | 5.5 | 6 |
D | ANTEI | 5.5 | 5.5 |
C | PERISIC | 10 | 7 |
C | PJANIC | 8 | 7 |
C | CATALDI | 5 | 5.5 |
A | MERTENS | 10 | 7 |
A | HIGUAIN | 9.5 | 6.5 |
78.5+2
80.5
Miglior formazione per ogni modulo
5-4-1
P | SZCZESNY | 6 | 6 |
D | RADU | 7 | 7 |
D | TOMIC | 6 | 6 |
D | STRINIC | 6 | 6 |
D | MORETTI | 5.5 | 6 |
D | ANTEI | 5.5 | 5.5 |
C | PERISIC | 10 | 7 |
C | PJANIC | 8 | 7 |
C | CATALDI | 5 | 5.5 |
C | HAMSIK | 5 | 5 |
A | MERTENS | 10 | 7 |
74+2
76
5-3-2
P | SZCZESNY | 6 | 6 |
D | RADU | 7 | 7 |
D | TOMIC | 6 | 6 |
D | STRINIC | 6 | 6 |
D | MORETTI | 5.5 | 6 |
D | ANTEI | 5.5 | 5.5 |
C | PERISIC | 10 | 7 |
C | PJANIC | 8 | 7 |
C | CATALDI | 5 | 5.5 |
A | MERTENS | 10 | 7 |
A | HIGUAIN | 9.5 | 6.5 |
78.5+2
80.5
4-5-1
P | SZCZESNY | 6 | 6 |
D | RADU | 7 | 7 |
D | TOMIC | 6 | 6 |
D | STRINIC | 6 | 6 |
D | MORETTI | 5.5 | 6 |
C | PERISIC | 10 | 7 |
C | PJANIC | 8 | 7 |
C | CATALDI | 5 | 5.5 |
C | HAMSIK | 5 | 5 |
C | KESSIE' | 5 | 5 |
A | MERTENS | 10 | 7 |
73.5+2
75.5
4-4-2
P | SZCZESNY | 6 | 6 |
D | RADU | 7 | 7 |
D | TOMIC | 6 | 6 |
D | STRINIC | 6 | 6 |
D | MORETTI | 5.5 | 6 |
C | PERISIC | 10 | 7 |
C | PJANIC | 8 | 7 |
C | CATALDI | 5 | 5.5 |
C | HAMSIK | 5 | 5 |
A | MERTENS | 10 | 7 |
A | HIGUAIN | 9.5 | 6.5 |
78+2
80
4-3-3
P | SZCZESNY | 6 | 6 |
D | RADU | 7 | 7 |
D | TOMIC | 6 | 6 |
D | STRINIC | 6 | 6 |
D | MORETTI | 5.5 | 6 |
C | PERISIC | 10 | 7 |
C | PJANIC | 8 | 7 |
C | CATALDI | 5 | 5.5 |
A | MERTENS | 10 | 7 |
A | HIGUAIN | 9.5 | 6.5 |
A | BELOTTI | 5.5 | 5.5 |
78.5+2
80.5
3-5-2
P | SZCZESNY | 6 | 6 |
D | RADU | 7 | 7 |
D | TOMIC | 6 | 6 |
D | STRINIC | 6 | 6 |
C | PERISIC | 10 | 7 |
C | PJANIC | 8 | 7 |
C | CATALDI | 5 | 5.5 |
C | HAMSIK | 5 | 5 |
C | KESSIE' | 5 | 5 |
A | MERTENS | 10 | 7 |
A | HIGUAIN | 9.5 | 6.5 |
75.5+2
77.5
3-4-3
P | SZCZESNY | 6 | 6 |
D | RADU | 7 | 7 |
D | TOMIC | 6 | 6 |
D | STRINIC | 6 | 6 |
C | PERISIC | 10 | 7 |
C | PJANIC | 8 | 7 |
C | CATALDI | 5 | 5.5 |
C | HAMSIK | 5 | 5 |
A | MERTENS | 10 | 7 |
A | HIGUAIN | 9.5 | 6.5 |
A | BELOTTI | 5.5 | 5.5 |
76+2
78