Barcelona
Top 11 della 9a giornata
Rosa Completa
P | REINA | 6.5 | 6.5 |
P | SEPE | - | - |
P | SZCZESNY | - | - |
|
D | CACCIATORE | 7.5 | 6.5 |
D | HYSAJ | 6.5 | 6.5 |
D | D'AMBROSIO | 6.5 | 6.5 |
D | SALA | 6.5 | 6.5 |
D | STRINIC | 6 | 6 |
D | LICHTSTEINER | 6 | 6 |
D | FREY | - | - |
D | DODO' | - | - |
|
C | SUSO | 7 | 7 |
C | BORJA VALERO | 6.5 | 6.5 |
C | CHIESA | 6.5 | 6.5 |
C | PERISIC | 5.5 | 5.5 |
C | HAGI | - | - |
C | COSSU | - | - |
C | INGELSSON | - | - |
C | BARAK | - | - |
|
A | HIGUAIN | 6.5 | 6.5 |
A | LOMBARDI | 6 | 6 |
A | ICARDI | 5 | 5 |
A | MAXI LOPEZ | 5 | 5 |
A | BELOTTI | - | - |
A | PALOMBI | - | - |
|
Formazione Schierata
P | REINA | 6,5 | |
D | LICHTSTEINER | 6 | |
D | STRINIC | 6 | |
D | CACCIATORE | 7,5 | |
D | HYSAJ | 6,5 | |
C | SUSO | 7 | |
C | PERISIC | 5,5 | |
C | CHIESA | 6,5 | |
C | BORJA VALERO | 6,5 | |
A | ICARDI | 5 | |
A | HIGUAIN | 6,5 | |
|
P | SEPE | | |
D | D`AMBROSIO | 6.5 | |
D | SALA | 6.5 | |
C | BARAK | | |
A | LOMBARDI | 6 | |
A | MAXI LOPEZ | 5 | |
P | SZCZESNY | | |
|
Punti Squadra: 69.5 Modificatore Difesa: +3 (6.375) |
72.5
| |
Top 11 (5-3-2)
P | REINA | 6.5 | 6.5 |
D | CACCIATORE | 7.5 | 6.5 |
D | HYSAJ | 6.5 | 6.5 |
D | D'AMBROSIO | 6.5 | 6.5 |
D | SALA | 6.5 | 6.5 |
D | STRINIC | 6 | 6 |
C | SUSO | 7 | 7 |
C | BORJA VALERO | 6.5 | 6.5 |
C | CHIESA | 6.5 | 6.5 |
A | HIGUAIN | 6.5 | 6.5 |
A | LOMBARDI | 6 | 6 |
72+3
75
Miglior formazione per ogni modulo
5-4-1
P | REINA | 6.5 | 6.5 |
D | CACCIATORE | 7.5 | 6.5 |
D | HYSAJ | 6.5 | 6.5 |
D | D'AMBROSIO | 6.5 | 6.5 |
D | SALA | 6.5 | 6.5 |
D | STRINIC | 6 | 6 |
C | SUSO | 7 | 7 |
C | BORJA VALERO | 6.5 | 6.5 |
C | CHIESA | 6.5 | 6.5 |
C | PERISIC | 5.5 | 5.5 |
A | HIGUAIN | 6.5 | 6.5 |
71.5+3
74.5
5-3-2
P | REINA | 6.5 | 6.5 |
D | CACCIATORE | 7.5 | 6.5 |
D | HYSAJ | 6.5 | 6.5 |
D | D'AMBROSIO | 6.5 | 6.5 |
D | SALA | 6.5 | 6.5 |
D | STRINIC | 6 | 6 |
C | SUSO | 7 | 7 |
C | BORJA VALERO | 6.5 | 6.5 |
C | CHIESA | 6.5 | 6.5 |
A | HIGUAIN | 6.5 | 6.5 |
A | LOMBARDI | 6 | 6 |
72+3
75
4-5-1
P | REINA | 6.5 | 6.5 |
D | CACCIATORE | 7.5 | 6.5 |
D | HYSAJ | 6.5 | 6.5 |
D | D'AMBROSIO | 6.5 | 6.5 |
D | SALA | 6.5 | 6.5 |
C | SUSO | 7 | 7 |
C | BORJA VALERO | 6.5 | 6.5 |
C | CHIESA | 6.5 | 6.5 |
C | PERISIC | 5.5 | 5.5 |
C | HAGI | - | - |
A | HIGUAIN | 6.5 | 6.5 |
65.5+3
68.5
4-4-2
P | REINA | 6.5 | 6.5 |
D | CACCIATORE | 7.5 | 6.5 |
D | HYSAJ | 6.5 | 6.5 |
D | D'AMBROSIO | 6.5 | 6.5 |
D | SALA | 6.5 | 6.5 |
C | SUSO | 7 | 7 |
C | BORJA VALERO | 6.5 | 6.5 |
C | CHIESA | 6.5 | 6.5 |
C | PERISIC | 5.5 | 5.5 |
A | HIGUAIN | 6.5 | 6.5 |
A | LOMBARDI | 6 | 6 |
71.5+3
74.5
4-3-3
P | REINA | 6.5 | 6.5 |
D | CACCIATORE | 7.5 | 6.5 |
D | HYSAJ | 6.5 | 6.5 |
D | D'AMBROSIO | 6.5 | 6.5 |
D | SALA | 6.5 | 6.5 |
C | SUSO | 7 | 7 |
C | BORJA VALERO | 6.5 | 6.5 |
C | CHIESA | 6.5 | 6.5 |
A | HIGUAIN | 6.5 | 6.5 |
A | LOMBARDI | 6 | 6 |
A | ICARDI | 5 | 5 |
71+3
74
3-5-2
P | REINA | 6.5 | 6.5 |
D | CACCIATORE | 7.5 | 6.5 |
D | HYSAJ | 6.5 | 6.5 |
D | D'AMBROSIO | 6.5 | 6.5 |
C | SUSO | 7 | 7 |
C | BORJA VALERO | 6.5 | 6.5 |
C | CHIESA | 6.5 | 6.5 |
C | PERISIC | 5.5 | 5.5 |
C | HAGI | - | - |
A | HIGUAIN | 6.5 | 6.5 |
A | LOMBARDI | 6 | 6 |
62+3
65
3-4-3
P | REINA | 6.5 | 6.5 |
D | CACCIATORE | 7.5 | 6.5 |
D | HYSAJ | 6.5 | 6.5 |
D | D'AMBROSIO | 6.5 | 6.5 |
C | SUSO | 7 | 7 |
C | BORJA VALERO | 6.5 | 6.5 |
C | CHIESA | 6.5 | 6.5 |
C | PERISIC | 5.5 | 5.5 |
A | HIGUAIN | 6.5 | 6.5 |
A | LOMBARDI | 6 | 6 |
A | ICARDI | 5 | 5 |
67+3
70