Fantakoin
Top 11 della 24a giornata
Rosa Completa
P | DONNARUMMA G | 6 | 6 |
P | STORARI | - | - |
P | GABRIEL | - | - |
|
D | RODRIGUEZ R | 6 | 6 |
D | ALEX SANDRO | 5.5 | 6 |
D | CALDARA | - | - |
D | DODO' | - | - |
D | AVELAR | - | - |
D | CREMONESI | - | - |
D | GASPARETTO | - | - |
D | VITOR HUGO | - | - |
|
C | PEROTTI | 7.5 | 6.5 |
C | DOUGLAS COSTA | 6 | 6 |
C | KHEDIRA | 5.5 | 5.5 |
C | LUIS ALBERTO | 5 | 5 |
C | CANDREVA | - | - |
C | SULJIC | - | - |
C | DEL PINTO | - | - |
C | COSSU | - | - |
|
A | IMMOBILE | 7 | 6 |
A | ICARDI | - | - |
A | DYBALA | - | - |
A | BONAZZOLI | - | - |
A | EDERA | - | - |
A | OKWONKWO | - | - |
|
Formazione Schierata
P | DONNARUMMA G | 6 | |
D | CALDARA | | |
D | RODRIGUEZ R | 6 | |
D | ALEX SANDRO | 5,5 | |
C | LUIS ALBERTO | 5 | |
C | PEROTTI | 7,5 | |
C | KHEDIRA | 5,5 | |
C | CANDREVA | | |
A | IMMOBILE | 7 | |
A | ICARDI | | |
A | DYBALA | | |
|
P | STORARI | | |
A | EDERA | | |
C | DEL PINTO | | |
C | DOUGLAS COSTA | 6 | |
C | COSSU | | |
A | OKWONKWO | | |
D | VITOR HUGO | | |
Formazione della 10a Giornata |
Punti Squadra: 48.5 Modificatore Difesa: +0 (0) |
48.5
| |
Top 11 (5-4-1)
P | DONNARUMMA G | 6 | 6 |
D | RODRIGUEZ R | 6 | 6 |
D | ALEX SANDRO | 5.5 | 6 |
D | CALDARA | - | - |
D | DODO' | - | - |
D | GASPARETTO | - | - |
C | PEROTTI | 7.5 | 6.5 |
C | DOUGLAS COSTA | 6 | 6 |
C | KHEDIRA | 5.5 | 5.5 |
C | LUIS ALBERTO | 5 | 5 |
A | IMMOBILE | 7 | 6 |
48.5
48.5
Miglior formazione per ogni modulo
5-4-1
P | DONNARUMMA G | 6 | 6 |
D | RODRIGUEZ R | 6 | 6 |
D | ALEX SANDRO | 5.5 | 6 |
D | CALDARA | - | - |
D | DODO' | - | - |
D | AVELAR | - | - |
C | PEROTTI | 7.5 | 6.5 |
C | DOUGLAS COSTA | 6 | 6 |
C | KHEDIRA | 5.5 | 5.5 |
C | LUIS ALBERTO | 5 | 5 |
A | IMMOBILE | 7 | 6 |
48.5
48.5
5-3-2
P | DONNARUMMA G | 6 | 6 |
D | RODRIGUEZ R | 6 | 6 |
D | ALEX SANDRO | 5.5 | 6 |
D | CALDARA | - | - |
D | DODO' | - | - |
D | AVELAR | - | - |
C | PEROTTI | 7.5 | 6.5 |
C | DOUGLAS COSTA | 6 | 6 |
C | KHEDIRA | 5.5 | 5.5 |
A | IMMOBILE | 7 | 6 |
A | ICARDI | - | - |
43.5
43.5
4-5-1
P | DONNARUMMA G | 6 | 6 |
D | RODRIGUEZ R | 6 | 6 |
D | ALEX SANDRO | 5.5 | 6 |
D | CALDARA | - | - |
D | DODO' | - | - |
C | PEROTTI | 7.5 | 6.5 |
C | DOUGLAS COSTA | 6 | 6 |
C | KHEDIRA | 5.5 | 5.5 |
C | LUIS ALBERTO | 5 | 5 |
C | CANDREVA | - | - |
A | IMMOBILE | 7 | 6 |
48.5
48.5
4-4-2
P | DONNARUMMA G | 6 | 6 |
D | RODRIGUEZ R | 6 | 6 |
D | ALEX SANDRO | 5.5 | 6 |
D | CALDARA | - | - |
D | DODO' | - | - |
C | PEROTTI | 7.5 | 6.5 |
C | DOUGLAS COSTA | 6 | 6 |
C | KHEDIRA | 5.5 | 5.5 |
C | LUIS ALBERTO | 5 | 5 |
A | IMMOBILE | 7 | 6 |
A | ICARDI | - | - |
48.5
48.5
4-3-3
P | DONNARUMMA G | 6 | 6 |
D | RODRIGUEZ R | 6 | 6 |
D | ALEX SANDRO | 5.5 | 6 |
D | CALDARA | - | - |
D | DODO' | - | - |
C | PEROTTI | 7.5 | 6.5 |
C | DOUGLAS COSTA | 6 | 6 |
C | KHEDIRA | 5.5 | 5.5 |
A | IMMOBILE | 7 | 6 |
A | ICARDI | - | - |
A | DYBALA | - | - |
43.5
43.5
3-5-2
P | DONNARUMMA G | 6 | 6 |
D | RODRIGUEZ R | 6 | 6 |
D | ALEX SANDRO | 5.5 | 6 |
D | CALDARA | - | - |
C | PEROTTI | 7.5 | 6.5 |
C | DOUGLAS COSTA | 6 | 6 |
C | KHEDIRA | 5.5 | 5.5 |
C | LUIS ALBERTO | 5 | 5 |
C | CANDREVA | - | - |
A | IMMOBILE | 7 | 6 |
A | ICARDI | - | - |
48.5
48.5
3-4-3
P | DONNARUMMA G | 6 | 6 |
D | RODRIGUEZ R | 6 | 6 |
D | ALEX SANDRO | 5.5 | 6 |
D | CALDARA | - | - |
C | PEROTTI | 7.5 | 6.5 |
C | DOUGLAS COSTA | 6 | 6 |
C | KHEDIRA | 5.5 | 5.5 |
C | LUIS ALBERTO | 5 | 5 |
A | IMMOBILE | 7 | 6 |
A | ICARDI | - | - |
A | DYBALA | - | - |
48.5
48.5