Juventus
Top 11 della 3a giornata
Rosa Completa
P | HANDANOVIC | 6 | 6 |
P | SZCZESNY | 6 | 6 |
P | PADELLI | - | - |
|
D | GHOULAM | 7 | 7 |
D | STRINIC | 6 | 6 |
D | MOLINARO | 6 | 6 |
D | GOSENS | 6 | 6 |
D | SALA | 6 | 6 |
D | RODRIGUEZ R | 5 | 5 |
D | CAMPORESE | - | - |
D | FARAONI | - | - |
|
C | PERISIC | 10 | 7 |
C | MILINKOVIC-SAVIC | 7 | 7 |
C | CATALDI | 5 | 5.5 |
C | HAMSIK | 5 | 5 |
C | MANDRAGORA | 5 | 5 |
C | COFIE | - | - |
C | COSSU | - | - |
C | IZCO | - | - |
|
A | ICARDI | 10 | 7 |
A | MERTENS | 10 | 7 |
A | HIGUAIN | 9.5 | 6.5 |
A | COP | - | - |
A | SALCEDO MORA | - | - |
A | PALOMBI | - | - |
|
Formazione Schierata
P | HANDANOVIC | 6 | |
D | GHOULAM | 7 | |
D | STRINIC | 6 | |
D | MOLINARO | 6 | |
D | RODRIGUEZ R | 5 | |
C | HAMSIK | 5 | |
C | MILINKOVIC-SAVIC | 7 | |
C | PERISIC | 10 | |
A | ICARDI | 10 | |
A | HIGUAIN | 9,5 | |
A | MERTENS | 10 | |
|
P | PADELLI | | |
D | GOSENS | 6 | |
D | SALA | 6 | |
D | FARAONI | | |
C | MANDRAGORA | 5 | |
C | CATALDI | 5 | |
C | IZCO | | |
|
Punti Squadra: 81.5 Modificatore Difesa: +2 (6.25) |
83.5
| |
Top 11 (4-3-3)
P | HANDANOVIC | 6 | 6 |
D | GHOULAM | 7 | 7 |
D | STRINIC | 6 | 6 |
D | MOLINARO | 6 | 6 |
D | GOSENS | 6 | 6 |
C | PERISIC | 10 | 7 |
C | MILINKOVIC-SAVIC | 7 | 7 |
C | CATALDI | 5 | 5.5 |
A | ICARDI | 10 | 7 |
A | MERTENS | 10 | 7 |
A | HIGUAIN | 9.5 | 6.5 |
82.5+2
84.5
Miglior formazione per ogni modulo
5-4-1
P | HANDANOVIC | 6 | 6 |
D | GHOULAM | 7 | 7 |
D | STRINIC | 6 | 6 |
D | MOLINARO | 6 | 6 |
D | GOSENS | 6 | 6 |
D | SALA | 6 | 6 |
C | PERISIC | 10 | 7 |
C | MILINKOVIC-SAVIC | 7 | 7 |
C | CATALDI | 5 | 5.5 |
C | HAMSIK | 5 | 5 |
A | ICARDI | 10 | 7 |
74+2
76
5-3-2
P | HANDANOVIC | 6 | 6 |
D | GHOULAM | 7 | 7 |
D | STRINIC | 6 | 6 |
D | MOLINARO | 6 | 6 |
D | GOSENS | 6 | 6 |
D | SALA | 6 | 6 |
C | PERISIC | 10 | 7 |
C | MILINKOVIC-SAVIC | 7 | 7 |
C | CATALDI | 5 | 5.5 |
A | ICARDI | 10 | 7 |
A | MERTENS | 10 | 7 |
79+2
81
4-5-1
P | HANDANOVIC | 6 | 6 |
D | GHOULAM | 7 | 7 |
D | STRINIC | 6 | 6 |
D | MOLINARO | 6 | 6 |
D | GOSENS | 6 | 6 |
C | PERISIC | 10 | 7 |
C | MILINKOVIC-SAVIC | 7 | 7 |
C | CATALDI | 5 | 5.5 |
C | HAMSIK | 5 | 5 |
C | MANDRAGORA | 5 | 5 |
A | ICARDI | 10 | 7 |
73+2
75
4-4-2
P | HANDANOVIC | 6 | 6 |
D | GHOULAM | 7 | 7 |
D | STRINIC | 6 | 6 |
D | MOLINARO | 6 | 6 |
D | GOSENS | 6 | 6 |
C | PERISIC | 10 | 7 |
C | MILINKOVIC-SAVIC | 7 | 7 |
C | CATALDI | 5 | 5.5 |
C | HAMSIK | 5 | 5 |
A | ICARDI | 10 | 7 |
A | MERTENS | 10 | 7 |
78+2
80
4-3-3
P | HANDANOVIC | 6 | 6 |
D | GHOULAM | 7 | 7 |
D | STRINIC | 6 | 6 |
D | MOLINARO | 6 | 6 |
D | GOSENS | 6 | 6 |
C | PERISIC | 10 | 7 |
C | MILINKOVIC-SAVIC | 7 | 7 |
C | CATALDI | 5 | 5.5 |
A | ICARDI | 10 | 7 |
A | MERTENS | 10 | 7 |
A | HIGUAIN | 9.5 | 6.5 |
82.5+2
84.5
3-5-2
P | HANDANOVIC | 6 | 6 |
D | GHOULAM | 7 | 7 |
D | STRINIC | 6 | 6 |
D | MOLINARO | 6 | 6 |
C | PERISIC | 10 | 7 |
C | MILINKOVIC-SAVIC | 7 | 7 |
C | CATALDI | 5 | 5.5 |
C | HAMSIK | 5 | 5 |
C | MANDRAGORA | 5 | 5 |
A | ICARDI | 10 | 7 |
A | MERTENS | 10 | 7 |
75+2
77
3-4-3
P | HANDANOVIC | 6 | 6 |
D | GHOULAM | 7 | 7 |
D | STRINIC | 6 | 6 |
D | MOLINARO | 6 | 6 |
C | PERISIC | 10 | 7 |
C | MILINKOVIC-SAVIC | 7 | 7 |
C | CATALDI | 5 | 5.5 |
C | HAMSIK | 5 | 5 |
A | ICARDI | 10 | 7 |
A | MERTENS | 10 | 7 |
A | HIGUAIN | 9.5 | 6.5 |
79.5+2
81.5