Triplete
Top 11 della 9a giornata
Rosa Completa
P | DONNARUMMA G | 6 | 6 |
P | STORARI | - | - |
P | SZCZESNY | - | - |
|
D | ALEX SANDRO | 7 | 6 |
D | KOULIBALY | 6 | 6.5 |
D | STRINIC | 6 | 6 |
D | DE MAIO | 5.5 | 5.5 |
D | BONUCCI | 3 | 4 |
D | DEPAOLI | - | - |
D | BASTONI | - | - |
D | FARAONI | - | - |
|
C | KESSIE' | 6.5 | 6.5 |
C | MILINKOVIC-SAVIC | 6 | 6 |
C | JOAO MARIO | 6 | 6 |
C | JORGINHO | 5.5 | 5.5 |
C | PEROTTI | - | - |
C | CRECCO | - | - |
C | DEL PINTO | - | - |
C | MONTOLIVO | - | - |
|
A | IMMOBILE | 13.5 | 7.5 |
A | MERTENS | 5.5 | 5.5 |
A | ICARDI | 5 | 5 |
A | BONAZZOLI | - | - |
A | PALOMBI | - | - |
A | PELLEGRI | - | - |
|
Formazione Schierata
P | DONNARUMMA G | 6 | |
D | KOULIBALY | 6 | |
D | STRINIC | 6 | |
D | ALEX SANDRO | 7 | |
C | JORGINHO | 5,5 | |
C | MILINKOVIC-SAVIC | 6 | |
C | KESSIE` | 6,5 | |
C | PEROTTI | | |
A | MERTENS | 5,5 | |
A | IMMOBILE | 13,5 | |
A | ICARDI | 5 | |
|
P | STORARI | | |
D | BONUCCI | 3 | |
D | DE MAIO | 5.5 | |
C | JOAO MARIO | 6 | |
C | MONTOLIVO | | |
A | PELLEGRI | | |
D | FARAONI | | |
|
Punti Squadra: 73 Modificatore Difesa: +0 (0) |
73
| |
Top 11 (4-4-2)
P | DONNARUMMA G | 6 | 6 |
D | ALEX SANDRO | 7 | 6 |
D | KOULIBALY | 6 | 6.5 |
D | STRINIC | 6 | 6 |
D | DE MAIO | 5.5 | 5.5 |
C | KESSIE' | 6.5 | 6.5 |
C | MILINKOVIC-SAVIC | 6 | 6 |
C | JOAO MARIO | 6 | 6 |
C | JORGINHO | 5.5 | 5.5 |
A | IMMOBILE | 13.5 | 7.5 |
A | MERTENS | 5.5 | 5.5 |
73.5+2
75.5
Miglior formazione per ogni modulo
5-4-1
P | DONNARUMMA G | 6 | 6 |
D | ALEX SANDRO | 7 | 6 |
D | KOULIBALY | 6 | 6.5 |
D | STRINIC | 6 | 6 |
D | DE MAIO | 5.5 | 5.5 |
D | BONUCCI | 3 | 4 |
C | KESSIE' | 6.5 | 6.5 |
C | MILINKOVIC-SAVIC | 6 | 6 |
C | JOAO MARIO | 6 | 6 |
C | JORGINHO | 5.5 | 5.5 |
A | IMMOBILE | 13.5 | 7.5 |
71+2
73
5-3-2
P | DONNARUMMA G | 6 | 6 |
D | ALEX SANDRO | 7 | 6 |
D | KOULIBALY | 6 | 6.5 |
D | STRINIC | 6 | 6 |
D | DE MAIO | 5.5 | 5.5 |
D | BONUCCI | 3 | 4 |
C | KESSIE' | 6.5 | 6.5 |
C | MILINKOVIC-SAVIC | 6 | 6 |
C | JOAO MARIO | 6 | 6 |
A | IMMOBILE | 13.5 | 7.5 |
A | MERTENS | 5.5 | 5.5 |
71+2
73
4-5-1
P | DONNARUMMA G | 6 | 6 |
D | ALEX SANDRO | 7 | 6 |
D | KOULIBALY | 6 | 6.5 |
D | STRINIC | 6 | 6 |
D | DE MAIO | 5.5 | 5.5 |
C | KESSIE' | 6.5 | 6.5 |
C | MILINKOVIC-SAVIC | 6 | 6 |
C | JOAO MARIO | 6 | 6 |
C | JORGINHO | 5.5 | 5.5 |
C | PEROTTI | - | - |
A | IMMOBILE | 13.5 | 7.5 |
68+2
70
4-4-2
P | DONNARUMMA G | 6 | 6 |
D | ALEX SANDRO | 7 | 6 |
D | KOULIBALY | 6 | 6.5 |
D | STRINIC | 6 | 6 |
D | DE MAIO | 5.5 | 5.5 |
C | KESSIE' | 6.5 | 6.5 |
C | MILINKOVIC-SAVIC | 6 | 6 |
C | JOAO MARIO | 6 | 6 |
C | JORGINHO | 5.5 | 5.5 |
A | IMMOBILE | 13.5 | 7.5 |
A | MERTENS | 5.5 | 5.5 |
73.5+2
75.5
4-3-3
P | DONNARUMMA G | 6 | 6 |
D | ALEX SANDRO | 7 | 6 |
D | KOULIBALY | 6 | 6.5 |
D | STRINIC | 6 | 6 |
D | DE MAIO | 5.5 | 5.5 |
C | KESSIE' | 6.5 | 6.5 |
C | MILINKOVIC-SAVIC | 6 | 6 |
C | JOAO MARIO | 6 | 6 |
A | IMMOBILE | 13.5 | 7.5 |
A | MERTENS | 5.5 | 5.5 |
A | ICARDI | 5 | 5 |
73+2
75
3-5-2
P | DONNARUMMA G | 6 | 6 |
D | ALEX SANDRO | 7 | 6 |
D | KOULIBALY | 6 | 6.5 |
D | STRINIC | 6 | 6 |
C | KESSIE' | 6.5 | 6.5 |
C | MILINKOVIC-SAVIC | 6 | 6 |
C | JOAO MARIO | 6 | 6 |
C | JORGINHO | 5.5 | 5.5 |
C | PEROTTI | - | - |
A | IMMOBILE | 13.5 | 7.5 |
A | MERTENS | 5.5 | 5.5 |
68
68
3-4-3
P | DONNARUMMA G | 6 | 6 |
D | ALEX SANDRO | 7 | 6 |
D | KOULIBALY | 6 | 6.5 |
D | STRINIC | 6 | 6 |
C | KESSIE' | 6.5 | 6.5 |
C | MILINKOVIC-SAVIC | 6 | 6 |
C | JOAO MARIO | 6 | 6 |
C | JORGINHO | 5.5 | 5.5 |
A | IMMOBILE | 13.5 | 7.5 |
A | MERTENS | 5.5 | 5.5 |
A | ICARDI | 5 | 5 |
73
73