Peroniteam
Top 11 della 38a giornata
Rosa Completa
P | BUFFON | 6 | 6 |
P | PUGGIONI | 4 | 5 |
P | SZCZESNY | - | - |
|
D | KOULIBALY | 6.5 | 6.5 |
D | BASTONI | 6.5 | 6.5 |
D | CANCELO | 6.5 | 6.5 |
D | BONUCCI | 6 | 6 |
D | ALEX SANDRO | 6 | 6 |
D | SKRINIAR | 6 | 6 |
D | DEPAOLI | 6 | 6 |
D | ALBERTAZZI | - | - |
|
C | DOUGLAS COSTA | 6.5 | 6.5 |
C | VERDI | 5 | 5.5 |
C | RAFINHA | 5 | 5 |
C | PERISIC | 4 | 6 |
C | CRECCO | - | - |
C | SUSO | - | - |
C | GNOUKOURI | - | - |
C | COSSU | - | - |
|
A | MILIK | 10 | 7 |
A | ICARDI | 9.5 | 6.5 |
A | DYBALA | 6.5 | 6.5 |
A | DZEKO | 5 | 5 |
A | GAKPE' | - | - |
A | BONAZZOLI | - | - |
|
Formazione Schierata
P | BUFFON | 6 | |
D | BONUCCI | 6 | |
D | KOULIBALY | 6,5 | |
D | ALEX SANDRO | 6 | |
D | SKRINIAR | 6 | |
C | VERDI | 5 | |
C | PERISIC | 4 | |
C | DOUGLAS COSTA | 6,5 | |
A | DYBALA | 6,5 | |
A | DZEKO | 5 | |
A | ICARDI | 9,5 | |
|
P | SZCZESNY | | |
A | MILIK | 10 | |
C | RAFINHA | 5 | |
D | CANCELO | 6.5 | |
P | PUGGIONI | 4 | |
C | COSSU | | |
D | DEPAOLI | 6 | |
|
Punti Squadra: 67 Modificatore Difesa: +2 (6.125) |
69
| |
Top 11 (4-3-3)
P | BUFFON | 6 | 6 |
D | KOULIBALY | 6.5 | 6.5 |
D | BASTONI | 6.5 | 6.5 |
D | CANCELO | 6.5 | 6.5 |
D | SKRINIAR | 6 | 6 |
C | DOUGLAS COSTA | 6.5 | 6.5 |
C | VERDI | 5 | 5.5 |
C | RAFINHA | 5 | 5 |
A | MILIK | 10 | 7 |
A | ICARDI | 9.5 | 6.5 |
A | DYBALA | 6.5 | 6.5 |
74+3
77
Miglior formazione per ogni modulo
5-4-1
P | BUFFON | 6 | 6 |
D | KOULIBALY | 6.5 | 6.5 |
D | BASTONI | 6.5 | 6.5 |
D | CANCELO | 6.5 | 6.5 |
D | BONUCCI | 6 | 6 |
D | ALEX SANDRO | 6 | 6 |
C | DOUGLAS COSTA | 6.5 | 6.5 |
C | VERDI | 5 | 5.5 |
C | RAFINHA | 5 | 5 |
C | PERISIC | 4 | 6 |
A | MILIK | 10 | 7 |
68+3
71
5-3-2
P | BUFFON | 6 | 6 |
D | KOULIBALY | 6.5 | 6.5 |
D | BASTONI | 6.5 | 6.5 |
D | CANCELO | 6.5 | 6.5 |
D | BONUCCI | 6 | 6 |
D | ALEX SANDRO | 6 | 6 |
C | DOUGLAS COSTA | 6.5 | 6.5 |
C | VERDI | 5 | 5.5 |
C | RAFINHA | 5 | 5 |
A | MILIK | 10 | 7 |
A | ICARDI | 9.5 | 6.5 |
73.5+3
76.5
4-5-1
P | BUFFON | 6 | 6 |
D | KOULIBALY | 6.5 | 6.5 |
D | BASTONI | 6.5 | 6.5 |
D | CANCELO | 6.5 | 6.5 |
D | BONUCCI | 6 | 6 |
C | DOUGLAS COSTA | 6.5 | 6.5 |
C | VERDI | 5 | 5.5 |
C | RAFINHA | 5 | 5 |
C | PERISIC | 4 | 6 |
C | CRECCO | - | - |
A | MILIK | 10 | 7 |
62+3
65
4-4-2
P | BUFFON | 6 | 6 |
D | KOULIBALY | 6.5 | 6.5 |
D | BASTONI | 6.5 | 6.5 |
D | CANCELO | 6.5 | 6.5 |
D | BONUCCI | 6 | 6 |
C | DOUGLAS COSTA | 6.5 | 6.5 |
C | VERDI | 5 | 5.5 |
C | RAFINHA | 5 | 5 |
C | PERISIC | 4 | 6 |
A | MILIK | 10 | 7 |
A | ICARDI | 9.5 | 6.5 |
71.5+3
74.5
4-3-3
P | BUFFON | 6 | 6 |
D | KOULIBALY | 6.5 | 6.5 |
D | BASTONI | 6.5 | 6.5 |
D | CANCELO | 6.5 | 6.5 |
D | BONUCCI | 6 | 6 |
C | DOUGLAS COSTA | 6.5 | 6.5 |
C | VERDI | 5 | 5.5 |
C | RAFINHA | 5 | 5 |
A | MILIK | 10 | 7 |
A | ICARDI | 9.5 | 6.5 |
A | DYBALA | 6.5 | 6.5 |
74+3
77
3-5-2
P | BUFFON | 6 | 6 |
D | KOULIBALY | 6.5 | 6.5 |
D | BASTONI | 6.5 | 6.5 |
D | CANCELO | 6.5 | 6.5 |
C | DOUGLAS COSTA | 6.5 | 6.5 |
C | VERDI | 5 | 5.5 |
C | RAFINHA | 5 | 5 |
C | PERISIC | 4 | 6 |
C | CRECCO | - | - |
A | MILIK | 10 | 7 |
A | ICARDI | 9.5 | 6.5 |
65.5
65.5
3-4-3
P | BUFFON | 6 | 6 |
D | KOULIBALY | 6.5 | 6.5 |
D | BASTONI | 6.5 | 6.5 |
D | CANCELO | 6.5 | 6.5 |
C | DOUGLAS COSTA | 6.5 | 6.5 |
C | VERDI | 5 | 5.5 |
C | RAFINHA | 5 | 5 |
C | PERISIC | 4 | 6 |
A | MILIK | 10 | 7 |
A | ICARDI | 9.5 | 6.5 |
A | DYBALA | 6.5 | 6.5 |
72
72