Divin Codino
Top 11 della 24a giornata
Rosa Completa
P | BUFFON | 6.5 | 6.5 |
P | STORARI | - | - |
P | SZCZESNY | - | - |
|
D | KOLAROV | 7.5 | 6.5 |
D | BENATIA | 6 | 6.5 |
D | TOLOI | 6 | 6.5 |
D | SKRINIAR | 6 | 6 |
D | ROMULO | 6 | 6 |
D | DEPAOLI | 6 | 6 |
D | SALAMON | 5 | 5 |
D | GOSENS | - | - |
|
C | ILICIC | 6.5 | 6.5 |
C | BARELLA | 6 | 6 |
C | MILINKOVIC-SAVIC | 5.5 | 6 |
C | PERISIC | 5 | 5 |
C | CRECCO | - | - |
C | FELIPE ANDERSON | - | - |
C | COSSU | - | - |
C | COFIE | - | - |
|
A | HIGUAIN | 10 | 7 |
A | MERTENS | 10 | 7 |
A | DZEKO | 10 | 7 |
A | BONAZZOLI | - | - |
A | PALOMBI | - | - |
A | SALCEDO MORA | - | - |
|
Formazione Schierata
P | BUFFON | 6,5 | |
D | ROMULO | 6 | |
D | SKRINIAR | 6 | |
D | BENATIA | 6 | |
D | KOLAROV | 7,5 | |
C | MILINKOVIC-SAVIC | 5,5 | |
C | PERISIC | 5 | |
C | ILICIC | 6,5 | |
A | HIGUAIN | 10 | |
A | MERTENS | 10 | |
A | DZEKO | 10 | |
|
D | TOLOI | 6 | |
D | DEPAOLI | 6 | |
C | BARELLA | 6 | |
C | COSSU | | |
C | COFIE | | |
D | SALAMON | 5 | |
P | SZCZESNY | | |
|
Punti Squadra: 79 Modificatore Difesa: +3 (6.375) |
82
| |
Top 11 (4-3-3)
P | BUFFON | 6.5 | 6.5 |
D | KOLAROV | 7.5 | 6.5 |
D | BENATIA | 6 | 6.5 |
D | TOLOI | 6 | 6.5 |
D | ROMULO | 6 | 6 |
C | ILICIC | 6.5 | 6.5 |
C | BARELLA | 6 | 6 |
C | MILINKOVIC-SAVIC | 5.5 | 6 |
A | DZEKO | 10 | 7 |
A | HIGUAIN | 10 | 7 |
A | MERTENS | 10 | 7 |
80+3
83
Miglior formazione per ogni modulo
5-4-1
P | BUFFON | 6.5 | 6.5 |
D | KOLAROV | 7.5 | 6.5 |
D | BENATIA | 6 | 6.5 |
D | TOLOI | 6 | 6.5 |
D | SKRINIAR | 6 | 6 |
D | ROMULO | 6 | 6 |
C | ILICIC | 6.5 | 6.5 |
C | BARELLA | 6 | 6 |
C | MILINKOVIC-SAVIC | 5.5 | 6 |
C | PERISIC | 5 | 5 |
A | HIGUAIN | 10 | 7 |
71+3
74
5-3-2
P | BUFFON | 6.5 | 6.5 |
D | KOLAROV | 7.5 | 6.5 |
D | BENATIA | 6 | 6.5 |
D | TOLOI | 6 | 6.5 |
D | SKRINIAR | 6 | 6 |
D | ROMULO | 6 | 6 |
C | ILICIC | 6.5 | 6.5 |
C | BARELLA | 6 | 6 |
C | MILINKOVIC-SAVIC | 5.5 | 6 |
A | HIGUAIN | 10 | 7 |
A | MERTENS | 10 | 7 |
76+3
79
4-5-1
P | BUFFON | 6.5 | 6.5 |
D | KOLAROV | 7.5 | 6.5 |
D | BENATIA | 6 | 6.5 |
D | TOLOI | 6 | 6.5 |
D | SKRINIAR | 6 | 6 |
C | ILICIC | 6.5 | 6.5 |
C | BARELLA | 6 | 6 |
C | MILINKOVIC-SAVIC | 5.5 | 6 |
C | PERISIC | 5 | 5 |
C | CRECCO | - | - |
A | HIGUAIN | 10 | 7 |
65+3
68
4-4-2
P | BUFFON | 6.5 | 6.5 |
D | KOLAROV | 7.5 | 6.5 |
D | BENATIA | 6 | 6.5 |
D | TOLOI | 6 | 6.5 |
D | SKRINIAR | 6 | 6 |
C | ILICIC | 6.5 | 6.5 |
C | BARELLA | 6 | 6 |
C | MILINKOVIC-SAVIC | 5.5 | 6 |
C | PERISIC | 5 | 5 |
A | HIGUAIN | 10 | 7 |
A | MERTENS | 10 | 7 |
75+3
78
4-3-3
P | BUFFON | 6.5 | 6.5 |
D | KOLAROV | 7.5 | 6.5 |
D | BENATIA | 6 | 6.5 |
D | TOLOI | 6 | 6.5 |
D | SKRINIAR | 6 | 6 |
C | ILICIC | 6.5 | 6.5 |
C | BARELLA | 6 | 6 |
C | MILINKOVIC-SAVIC | 5.5 | 6 |
A | HIGUAIN | 10 | 7 |
A | MERTENS | 10 | 7 |
A | DZEKO | 10 | 7 |
80+3
83
3-5-2
P | BUFFON | 6.5 | 6.5 |
D | KOLAROV | 7.5 | 6.5 |
D | BENATIA | 6 | 6.5 |
D | TOLOI | 6 | 6.5 |
C | ILICIC | 6.5 | 6.5 |
C | BARELLA | 6 | 6 |
C | MILINKOVIC-SAVIC | 5.5 | 6 |
C | PERISIC | 5 | 5 |
C | CRECCO | - | - |
A | HIGUAIN | 10 | 7 |
A | MERTENS | 10 | 7 |
67+2
69
3-4-3
P | BUFFON | 6.5 | 6.5 |
D | KOLAROV | 7.5 | 6.5 |
D | BENATIA | 6 | 6.5 |
D | TOLOI | 6 | 6.5 |
C | ILICIC | 6.5 | 6.5 |
C | BARELLA | 6 | 6 |
C | MILINKOVIC-SAVIC | 5.5 | 6 |
C | PERISIC | 5 | 5 |
A | HIGUAIN | 10 | 7 |
A | MERTENS | 10 | 7 |
A | DZEKO | 10 | 7 |
77+2
79