Nessuno
Top 11 della 32a giornata
Rosa Completa
P | HANDANOVIC | 6.5 | 6.5 |
P | PADELLI | - | - |
P | BERNI | - | - |
|
D | CANCELO | 6 | 6 |
D | SKRINIAR | 6 | 6 |
D | KOLAROV | 6 | 6 |
D | KOULIBALY | 5.5 | 6 |
D | CASTAN | 5 | 5 |
D | MARIO RUI | - | - |
D | WALLACE | - | - |
D | BENATIA | - | - |
|
C | VERDI | 11 | 7 |
C | COFIE | 6.5 | 6.5 |
C | LUIS ALBERTO | 6 | 6 |
C | PERISIC | 6 | 6 |
C | FELIPE ANDERSON | 6 | 6 |
C | MILINKOVIC-SAVIC | 5.5 | 5.5 |
C | GIACCHERINI | - | - |
C | DI FRANCESCO F | - | - |
|
A | BARROW | 6.5 | 6.5 |
A | DYBALA | 5.5 | 5.5 |
A | ICARDI | 5.5 | 5.5 |
A | MERTENS | 5 | 5 |
A | IMMOBILE | 5 | 5 |
A | GIANNETTI | - | - |
|
Formazione Schierata
P | HANDANOVIC | 6,5 | |
D | SKRINIAR | 6 | |
D | KOLAROV | 6 | |
D | CANCELO | 6 | |
D | KOULIBALY | 5,5 | |
C | PERISIC | 6 | |
C | LUIS ALBERTO | 6 | |
C | VERDI | 11 | |
A | ICARDI | 5,5 | |
A | DYBALA | 5,5 | |
A | MERTENS | 5 | |
|
P | PADELLI | | |
D | BENATIA | | |
D | CASTAN | 5 | |
A | IMMOBILE | 5 | |
C | MILINKOVIC-SAVIC | 5.5 | |
C | DI FRANCESCO F | | |
C | FELIPE ANDERSON | 6 | |
|
Punti Squadra: 69 Modificatore Difesa: +2 (6.125) |
71
| |
Top 11 (4-5-1)
P | HANDANOVIC | 6.5 | 6.5 |
D | CANCELO | 6 | 6 |
D | SKRINIAR | 6 | 6 |
D | KOLAROV | 6 | 6 |
D | KOULIBALY | 5.5 | 6 |
C | VERDI | 11 | 7 |
C | COFIE | 6.5 | 6.5 |
C | PERISIC | 6 | 6 |
C | LUIS ALBERTO | 6 | 6 |
C | FELIPE ANDERSON | 6 | 6 |
A | BARROW | 6.5 | 6.5 |
72+2
74
Miglior formazione per ogni modulo
5-4-1
P | HANDANOVIC | 6.5 | 6.5 |
D | CANCELO | 6 | 6 |
D | SKRINIAR | 6 | 6 |
D | KOLAROV | 6 | 6 |
D | KOULIBALY | 5.5 | 6 |
D | CASTAN | 5 | 5 |
C | VERDI | 11 | 7 |
C | COFIE | 6.5 | 6.5 |
C | LUIS ALBERTO | 6 | 6 |
C | PERISIC | 6 | 6 |
A | BARROW | 6.5 | 6.5 |
71+2
73
5-3-2
P | HANDANOVIC | 6.5 | 6.5 |
D | CANCELO | 6 | 6 |
D | SKRINIAR | 6 | 6 |
D | KOLAROV | 6 | 6 |
D | KOULIBALY | 5.5 | 6 |
D | CASTAN | 5 | 5 |
C | VERDI | 11 | 7 |
C | COFIE | 6.5 | 6.5 |
C | LUIS ALBERTO | 6 | 6 |
A | BARROW | 6.5 | 6.5 |
A | DYBALA | 5.5 | 5.5 |
70.5+2
72.5
4-5-1
P | HANDANOVIC | 6.5 | 6.5 |
D | CANCELO | 6 | 6 |
D | SKRINIAR | 6 | 6 |
D | KOLAROV | 6 | 6 |
D | KOULIBALY | 5.5 | 6 |
C | VERDI | 11 | 7 |
C | COFIE | 6.5 | 6.5 |
C | LUIS ALBERTO | 6 | 6 |
C | PERISIC | 6 | 6 |
C | FELIPE ANDERSON | 6 | 6 |
A | BARROW | 6.5 | 6.5 |
72+2
74
4-4-2
P | HANDANOVIC | 6.5 | 6.5 |
D | CANCELO | 6 | 6 |
D | SKRINIAR | 6 | 6 |
D | KOLAROV | 6 | 6 |
D | KOULIBALY | 5.5 | 6 |
C | VERDI | 11 | 7 |
C | COFIE | 6.5 | 6.5 |
C | LUIS ALBERTO | 6 | 6 |
C | PERISIC | 6 | 6 |
A | BARROW | 6.5 | 6.5 |
A | DYBALA | 5.5 | 5.5 |
71.5+2
73.5
4-3-3
P | HANDANOVIC | 6.5 | 6.5 |
D | CANCELO | 6 | 6 |
D | SKRINIAR | 6 | 6 |
D | KOLAROV | 6 | 6 |
D | KOULIBALY | 5.5 | 6 |
C | VERDI | 11 | 7 |
C | COFIE | 6.5 | 6.5 |
C | LUIS ALBERTO | 6 | 6 |
A | BARROW | 6.5 | 6.5 |
A | DYBALA | 5.5 | 5.5 |
A | ICARDI | 5.5 | 5.5 |
71+2
73
3-5-2
P | HANDANOVIC | 6.5 | 6.5 |
D | CANCELO | 6 | 6 |
D | SKRINIAR | 6 | 6 |
D | KOLAROV | 6 | 6 |
C | VERDI | 11 | 7 |
C | COFIE | 6.5 | 6.5 |
C | LUIS ALBERTO | 6 | 6 |
C | PERISIC | 6 | 6 |
C | FELIPE ANDERSON | 6 | 6 |
A | BARROW | 6.5 | 6.5 |
A | DYBALA | 5.5 | 5.5 |
70+2
72
3-4-3
P | HANDANOVIC | 6.5 | 6.5 |
D | CANCELO | 6 | 6 |
D | SKRINIAR | 6 | 6 |
D | KOLAROV | 6 | 6 |
C | VERDI | 11 | 7 |
C | COFIE | 6.5 | 6.5 |
C | LUIS ALBERTO | 6 | 6 |
C | PERISIC | 6 | 6 |
A | BARROW | 6.5 | 6.5 |
A | DYBALA | 5.5 | 5.5 |
A | ICARDI | 5.5 | 5.5 |
69.5+2
71.5