FC Batman
Top 11 della 20a giornata
Rosa Completa
P | SZCZESNY | 7 | 7 |
P | BUFFON | - | - |
P | PINSOGLIO | - | - |
|
D | SKRINIAR | 6.5 | 6.5 |
D | TOLOI | 6.5 | 6.5 |
D | MORETTI | 6.5 | 6.5 |
D | PEZZELLA GIU | 6.5 | 6.5 |
D | ALBIOL | 6 | 6 |
D | RANOCCHIA | 5 | 5.5 |
D | VICARI | 4.5 | 5 |
D | STRINIC | - | - |
|
C | CHIESA | 6.5 | 6.5 |
C | RINCON | 6.5 | 6.5 |
C | CRISTANTE | 6 | 6 |
C | PERISIC | 5.5 | 5.5 |
C | PEROTTI | 5 | 5 |
C | COSSU | - | - |
C | DEL PINTO | - | - |
C | HAGI | - | - |
|
A | ICARDI | 9.5 | 7 |
A | DYBALA | 6.5 | 6.5 |
A | LOMBARDI | 6 | 6 |
A | MERTENS | 5.5 | 5.5 |
A | CUTRONE | 5.5 | 5.5 |
A | SADIQ | - | - |
|
Formazione Schierata
P | BUFFON | | |
D | SKRINIAR | 6,5 | |
D | ALBIOL | 6 | |
D | TOLOI | 6,5 | |
C | CRISTANTE | 6 | |
C | CHIESA | 6,5 | |
C | PEROTTI | 5 | |
C | PERISIC | 5,5 | |
A | ICARDI | 9,5 | |
A | DYBALA | 6,5 | |
A | MERTENS | 5,5 | |
|
P | SZCZESNY | 7 | |
D | STRINIC | | |
D | VICARI | 4.5 | |
D | RANOCCHIA | 5 | |
C | RINCON | 6.5 | |
C | HAGI | | |
A | CUTRONE | 5.5 | |
Formazione della 18a Giornata |
Punti Squadra: 70.5 Modificatore Difesa: +0 (0) |
70.5
| |
Top 11 (5-3-2)
P | SZCZESNY | 7 | 7 |
D | SKRINIAR | 6.5 | 6.5 |
D | TOLOI | 6.5 | 6.5 |
D | MORETTI | 6.5 | 6.5 |
D | PEZZELLA GIU | 6.5 | 6.5 |
D | ALBIOL | 6 | 6 |
C | CHIESA | 6.5 | 6.5 |
C | RINCON | 6.5 | 6.5 |
C | CRISTANTE | 6 | 6 |
A | ICARDI | 9.5 | 7 |
A | DYBALA | 6.5 | 6.5 |
74+4
78
Miglior formazione per ogni modulo
5-4-1
P | SZCZESNY | 7 | 7 |
D | SKRINIAR | 6.5 | 6.5 |
D | TOLOI | 6.5 | 6.5 |
D | MORETTI | 6.5 | 6.5 |
D | PEZZELLA GIU | 6.5 | 6.5 |
D | ALBIOL | 6 | 6 |
C | CHIESA | 6.5 | 6.5 |
C | RINCON | 6.5 | 6.5 |
C | CRISTANTE | 6 | 6 |
C | PERISIC | 5.5 | 5.5 |
A | ICARDI | 9.5 | 7 |
73+4
77
5-3-2
P | SZCZESNY | 7 | 7 |
D | SKRINIAR | 6.5 | 6.5 |
D | TOLOI | 6.5 | 6.5 |
D | MORETTI | 6.5 | 6.5 |
D | PEZZELLA GIU | 6.5 | 6.5 |
D | ALBIOL | 6 | 6 |
C | CHIESA | 6.5 | 6.5 |
C | RINCON | 6.5 | 6.5 |
C | CRISTANTE | 6 | 6 |
A | ICARDI | 9.5 | 7 |
A | DYBALA | 6.5 | 6.5 |
74+4
78
4-5-1
P | SZCZESNY | 7 | 7 |
D | SKRINIAR | 6.5 | 6.5 |
D | TOLOI | 6.5 | 6.5 |
D | MORETTI | 6.5 | 6.5 |
D | PEZZELLA GIU | 6.5 | 6.5 |
C | CHIESA | 6.5 | 6.5 |
C | RINCON | 6.5 | 6.5 |
C | CRISTANTE | 6 | 6 |
C | PERISIC | 5.5 | 5.5 |
C | PEROTTI | 5 | 5 |
A | ICARDI | 9.5 | 7 |
72+4
76
4-4-2
P | SZCZESNY | 7 | 7 |
D | SKRINIAR | 6.5 | 6.5 |
D | TOLOI | 6.5 | 6.5 |
D | MORETTI | 6.5 | 6.5 |
D | PEZZELLA GIU | 6.5 | 6.5 |
C | CHIESA | 6.5 | 6.5 |
C | RINCON | 6.5 | 6.5 |
C | CRISTANTE | 6 | 6 |
C | PERISIC | 5.5 | 5.5 |
A | ICARDI | 9.5 | 7 |
A | DYBALA | 6.5 | 6.5 |
73.5+4
77.5
4-3-3
P | SZCZESNY | 7 | 7 |
D | SKRINIAR | 6.5 | 6.5 |
D | TOLOI | 6.5 | 6.5 |
D | MORETTI | 6.5 | 6.5 |
D | PEZZELLA GIU | 6.5 | 6.5 |
C | CHIESA | 6.5 | 6.5 |
C | RINCON | 6.5 | 6.5 |
C | CRISTANTE | 6 | 6 |
A | ICARDI | 9.5 | 7 |
A | DYBALA | 6.5 | 6.5 |
A | LOMBARDI | 6 | 6 |
74+4
78
3-5-2
P | SZCZESNY | 7 | 7 |
D | SKRINIAR | 6.5 | 6.5 |
D | TOLOI | 6.5 | 6.5 |
D | MORETTI | 6.5 | 6.5 |
C | CHIESA | 6.5 | 6.5 |
C | RINCON | 6.5 | 6.5 |
C | CRISTANTE | 6 | 6 |
C | PERISIC | 5.5 | 5.5 |
C | PEROTTI | 5 | 5 |
A | ICARDI | 9.5 | 7 |
A | DYBALA | 6.5 | 6.5 |
70+2
72
3-4-3
P | SZCZESNY | 7 | 7 |
D | SKRINIAR | 6.5 | 6.5 |
D | TOLOI | 6.5 | 6.5 |
D | MORETTI | 6.5 | 6.5 |
C | CHIESA | 6.5 | 6.5 |
C | RINCON | 6.5 | 6.5 |
C | CRISTANTE | 6 | 6 |
C | PERISIC | 5.5 | 5.5 |
A | ICARDI | 9.5 | 7 |
A | DYBALA | 6.5 | 6.5 |
A | LOMBARDI | 6 | 6 |
71+2
73