Seleziona una giornata:
1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12a | 13a | 14a | 15a | 16a | 17a | 18a | 19a |
20a | 21a | 22a | 23a | 24a | 25a | 26a | 27a | 28a | 29a | 30a | 31a | 32a | 33a | 34a | 35a | 36a | 37a | 38a |
1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12a | 13a | 14a | 15a | 16a | 17a | 18a | 19a | 20a | 21a | 22a | 23a | 24a | 25a | 26a | 27a | 28a | 29a | 30a | 31a | 32a | 33a | 34a | 35a | 36a | 37a | 38a |
Formazioni della 10a Giornata
Mercoledì 25 Ottobre 2017
Vai a: A VOI LA MALA PALLA - A.S. Tronzi - AA INTER - Atletico Mai - ATLETICO VAN GOOF - Barcelona - Cattivik - Divin Codino - F.c. BuonPastore - Fantakoin - FC Batman - FC RIVARA - I LOVE JESUS - IbastardiDiPizzoFalcone - Il sorvegliante - Internazionale - Juventus - LachiTeam - Lo Iettatore - NAPOLI RUN - Napolimania 1926 - Nessuno - Nesta13 - Neymar F.C. - One piece - Patata regina - Peroniteam - Pineta82 - REEV 1317 - Sarripruvamm - Scarface - T8 team - The Dancer - The Losers - Triplete - Vincenzo SSC
![]() |
A VOI LA MALA PALLAOFFSIDE TEAM |
---|
P | DONNARUMMA G TOP11 | 5,5 | ||
D | RODRIGUEZ R TOP11 | 6,5 | ||
D | D`AMBROSIO TOP11 | 6,5 | ||
D | LICHTSTEINER TOP11 | 5,5 | ||
C | PEROTTI TOP11 | 10 | ||
C | SUSO TOP11 | 12 | ||
C | HAMSIK | 5,5 | ||
C | CHIESA TOP11 | 7 | ||
A | HIGUAIN TOP11 | 10 | ||
A | DZEKO | 5,5 | ||
A | KALINIC TOP11 | 10 | ||
A | MAXI LOPEZ | 6.5 | ||
C | TAARABT TOP11 | 10 | ||
C | LOCATELLI M | 6 | ||
D | MORETTI | 4 | ||
D | TOLOI TOP11 | 6.5 | ||
P | STORARI | |||
A | PELLEGRI | |||
Punti Squadra: 84 Modificatore Difesa: +0 (0) |
84 |
Salvata il: 24/10/2017 18:10:46
Dettaglio TOP 11
![]() |
A.S. TronziDiego |
---|
P | HANDANOVIC TOP11 | 3,5 | ||
D | KOLAROV TOP11 | 7 | ||
D | BIRAGHI TOP11 | 6 | ||
D | SKRINIAR TOP11 | 9,5 | ||
C | PEROTTI TOP11 | 10 | ||
C | MILINKOVIC-SAVIC TOP11 | 10 | ||
C | PERISIC TOP11 | 8 | ||
C | CRISTANTE | |||
A | ICARDI TOP11 | 14 | ||
A | MERTENS TOP11 | 14 | ||
A | IMMOBILE | 2 | ||
P | PADELLI | |||
D | STRINIC | |||
D | WIDMER | |||
C | BIRSA TOP11 | 9 | ||
C | COFIE | |||
A | MAXI LOPEZ TOP11 | 6.5 | ||
A | PELLEGRI | |||
Punti Squadra: 93 Modificatore Difesa: +0 (0) |
93 |
Salvata il: 24/10/2017 07:47:27
Dettaglio TOP 11
AA INTERCATERPAKY |
---|
P | HANDANOVIC | 3,5 | ||
D | KOLAROV TOP11 | 7 | ||
D | GHOULAM | 5 | ||
D | DANILO TOP11 | 7 | ||
D | SKRINIAR TOP11 | 9,5 | ||
C | PEROTTI TOP11 | 10 | ||
C | SUSO TOP11 | 12 | ||
C | PERISIC TOP11 | 8 | ||
A | ICARDI TOP11 | 14 | ||
A | DYBALA TOP11 | 10 | ||
A | MERTENS TOP11 | 14 | ||
P | PADELLI | |||
D | ABATE | |||
D | CAPUANO TOP11 | 6 | ||
D | STRINIC | |||
C | CHIESA | 7 | ||
C | IZCO | |||
A | LOMBARDI | 6 | ||
Punti Squadra: 100 Modificatore Difesa: +3 (6.5) |
103 |
Salvata il: 24/10/2017 18:36:51
Dettaglio TOP 11
![]() |
Atletico MaiDarkAngel |
---|
P | HANDANOVIC | 3,5 | ||
D | KOLAROV TOP11 | 7 | ||
D | KOULIBALY TOP11 | 6,5 | ||
D | ACERBI TOP11 | 5,5 | ||
D | BASTOS TOP11 | 5,5 | ||
C | CANDREVA TOP11 | 6,5 | ||
C | DI FRANCESCO F | |||
C | CHIESA TOP11 | 7 | ||
A | HIGUAIN TOP11 | 10 | ||
A | MERTENS TOP11 | 14 | ||
A | IMMOBILE | 2 | ||
P | GOMIS A | 2 | ||
D | SALA | |||
D | SALAMON | 5 | ||
D | GOSENS TOP11 | 7 | ||
A | SADIQ | 4.5 | ||
C | BARELLA TOP11 | 6 | ||
C | MANDRAGORA | 5 | ||
Punti Squadra: 73.5 Modificatore Difesa: +2 (6.25) |
75.5 |
Salvata il: 24/10/2017 18:06:32
Dettaglio TOP 11
![]() |
ATLETICO VAN GOOFGianluca |
---|
P | SZCZESNY | 5 | ||
D | RODRIGUEZ R TOP11 | 6,5 | ||
D | GHOULAM TOP11 | 5 | ||
D | SKRINIAR TOP11 | 9,5 | ||
C | SUSO TOP11 | 12 | ||
C | PERISIC TOP11 | 8 | ||
C | CHIESA TOP11 | 7 | ||
C | LUIS ALBERTO TOP11 | 8 | ||
A | ICARDI TOP11 | 14 | ||
A | MERTENS TOP11 | 14 | ||
A | IMMOBILE | 2 | ||
P | DONNARUMMA G TOP11 | 5.5 | ||
P | STORARI | |||
D | TOLOI TOP11 | 6.5 | ||
D | SALAMON | 5 | ||
C | INGELSSON | |||
C | COSSU | |||
C | MELARA | |||
Punti Squadra: 91 Modificatore Difesa: +0 (0) |
91 |
Salvata il: 24/10/2017 19:24:55
Dettaglio TOP 11
BarcelonaRafel |
---|
P | REINA | 4 | ||
D | CACCIATORE | 4,5 | ||
D | HYSAJ TOP11 | 6 | ||
D | LICHTSTEINER TOP11 | 5,5 | ||
D | STRINIC | |||
C | CHIESA TOP11 | 7 | ||
C | BORJA VALERO | 6 | ||
C | SUSO TOP11 | 12 | ||
C | PERISIC TOP11 | 8 | ||
A | ICARDI TOP11 | 14 | ||
A | HIGUAIN TOP11 | 10 | ||
P | SEPE | |||
D | D`AMBROSIO TOP11 | 6,5 | ||
D | SALA | |||
C | BARAK TOP11 | 10 | ||
A | LOMBARDI | 6 | ||
A | MAXI LOPEZ TOP11 | 6.5 | ||
P | SZCZESNY TOP11 | 5 | ||
Formazione della 9a Giornata | ||||
Punti Squadra: 83.5 Modificatore Difesa: +1 (6) |
84.5 |
Salvata il: 26/10/2017 19:27:21
Dettaglio TOP 11
CattivikCattivik |
---|
P | HANDANOVIC TOP11 | 3,5 | ||
D | GHOULAM | 5 | ||
D | MANOLAS | |||
D | ALEX SANDRO TOP11 | 6 | ||
D | SKRINIAR TOP11 | 9,5 | ||
C | LUIS ALBERTO TOP11 | 8 | ||
C | HAMSIK | 5,5 | ||
C | PERISIC TOP11 | 8 | ||
A | ICARDI TOP11 | 14 | ||
A | MERTENS TOP11 | 14 | ||
A | DZEKO | 5,5 | ||
P | PADELLI | |||
D | STRINIC | |||
D | SILVESTRE | 4,5 | ||
C | BENTANCUR | 5.5 | ||
C | JANKTO TOP11 | 5.5 | ||
A | CUTRONE | |||
A | BONAZZOLI TOP11 | 6 | ||
Punti Squadra: 83.5 Modificatore Difesa: +0 (5.75) |
83.5 |
Salvata il: 23/10/2017 20:53:59
Dettaglio TOP 11
Divin CodinoGegi |
---|
P | DONNARUMMA G TOP11 | 5,5 | ||
D | KOLAROV TOP11 | 7 | ||
D | GHOULAM | 5 | ||
D | TOLOI TOP11 | 6,5 | ||
D | SKRINIAR TOP11 | 9,5 | ||
C | MILINKOVIC-SAVIC TOP11 | 10 | ||
C | PERISIC TOP11 | 8 | ||
C | CHIESA TOP11 | 7 | ||
A | HIGUAIN TOP11 | 10 | ||
A | DZEKO | 5,5 | ||
A | IMMOBILE | 2 | ||
P | STORARI | |||
D | ACERBI | 5.5 | ||
C | BARELLA TOP11 | 6 | ||
C | MANDRAGORA | 5 | ||
D | GOSENS TOP11 | 7 | ||
D | SALAMON | 5 | ||
D | DEPAOLI | |||
Punti Squadra: 76 Modificatore Difesa: +4 (6.625) |
80 |
Salvata il: 24/10/2017 19:28:01
Dettaglio TOP 11
![]() |
F.c. BuonPastoreIl Conte Furioso |
---|
P | HANDANOVIC | 3,5 | ||
D | GHOULAM TOP11 | 5 | ||
D | KOULIBALY TOP11 | 6,5 | ||
D | SKRINIAR TOP11 | 9,5 | ||
C | LUIS ALBERTO TOP11 | 8 | ||
C | MILINKOVIC-SAVIC TOP11 | 10 | ||
C | PERISIC TOP11 | 8 | ||
C | CHIESA TOP11 | 7 | ||
A | ICARDI TOP11 | 14 | ||
A | DYBALA TOP11 | 10 | ||
A | IMMOBILE | 2 | ||
P | BIZZARRI TOP11 | 6.5 | ||
C | BARELLA | 6 | ||
C | COSSU | |||
C | LOCATELLI M | 6 | ||
D | STRINIC | |||
D | GYAMFI | |||
A | CUTRONE | |||
Punti Squadra: 83.5 Modificatore Difesa: +0 (0) |
83.5 |
Salvata il: 24/10/2017 20:28:42
Dettaglio TOP 11
![]() |
FantakoinPjohnx |
---|
P | DONNARUMMA G TOP11 | 5,5 | ||
D | ALEX SANDRO TOP11 | 6 | ||
D | CALDARA TOP11 | 6 | ||
D | RODRIGUEZ R TOP11 | 6,5 | ||
C | LUIS ALBERTO TOP11 | 8 | ||
C | PEROTTI TOP11 | 10 | ||
C | KHEDIRA TOP11 | 6 | ||
C | CANDREVA TOP11 | 6,5 | ||
A | IMMOBILE | 2 | ||
A | ICARDI TOP11 | 14 | ||
A | DYBALA TOP11 | 10 | ||
P | STORARI | |||
A | EDERA | |||
C | DEL PINTO | |||
C | DOUGLAS COSTA TOP11 | 9 | ||
C | COSSU | |||
A | OKWONKWO | |||
D | VITOR HUGO | |||
Punti Squadra: 80.5 Modificatore Difesa: +0 (0) |
80.5 |
Salvata il: 24/10/2017 20:15:42
Dettaglio TOP 11
![]() |
FC BatmanCanà |
---|
P | BUFFON | |||
D | ALBIOL | |||
D | STRINIC | |||
D | SKRINIAR TOP11 | 9,5 | ||
C | CHIESA TOP11 | 7 | ||
C | MILINKOVIC-SAVIC TOP11 | 10 | ||
C | PERISIC TOP11 | 8 | ||
C | KESSIE` TOP11 | 7 | ||
A | DYBALA TOP11 | 10 | ||
A | MERTENS TOP11 | 14 | ||
A | IMMOBILE | 2 | ||
P | SZCZESNY TOP11 | 5 | ||
D | TOLOI TOP11 | 6,5 | ||
D | VICARI | |||
D | MORETTI TOP11 | 4 | ||
D | PEZZELLA GIU | |||
C | DEL PINTO | |||
A | PELLEGRI | |||
Punti Squadra: 83 Modificatore Difesa: +0 (0) |
83 |
Salvata il: 24/10/2017 10:31:00
Dettaglio TOP 11
FC RIVARAFC RIVARA |
---|
P | HANDANOVIC TOP11 | 3,5 | ||
D | KOLAROV TOP11 | 7 | ||
D | SILVESTRE | 4,5 | ||
D | ALEX SANDRO TOP11 | 6 | ||
C | HAMSIK | 5,5 | ||
C | PERISIC TOP11 | 8 | ||
C | CHIESA TOP11 | 7 | ||
C | LUIS ALBERTO TOP11 | 8 | ||
A | ICARDI TOP11 | 14 | ||
A | HIGUAIN TOP11 | 10 | ||
A | MERTENS TOP11 | 14 | ||
P | PADELLI | |||
D | STRINIC | |||
D | SALAMON TOP11 | 5 | ||
C | JORGINHO | |||
C | COFIE | |||
A | LOMBARDI | 6 | ||
A | GIANNETTI | |||
Punti Squadra: 87.5 Modificatore Difesa: +0 (0) |
87.5 |
Salvata il: 24/10/2017 20:20:18
Dettaglio TOP 11
![]() |
I LOVE JESUSVITO |
---|
P | HANDANOVIC TOP11 | 3,5 | ||
D | KOLAROV TOP11 | 7 | ||
D | GHOULAM TOP11 | 5 | ||
D | RODRIGUEZ R TOP11 | 6,5 | ||
C | PJANIC TOP11 | 6 | ||
C | PERISIC TOP11 | 8 | ||
C | CHIESA TOP11 | 7 | ||
C | LUIS ALBERTO TOP11 | 8 | ||
A | ICARDI TOP11 | 14 | ||
A | HIGUAIN TOP11 | 10 | ||
A | IMMOBILE | 2 | ||
P | PADELLI | |||
D | CACCIATORE | 4.5 | ||
D | HYSAJ TOP11 | 6 | ||
C | DEL PINTO | |||
D | DUSSENNE | |||
A | BONAZZOLI | 6 | ||
A | ACOSTY | |||
Punti Squadra: 77 Modificatore Difesa: +0 (0) |
77 |
Salvata il: 24/10/2017 10:41:48
Dettaglio TOP 11
![]() |
IbastardiDiPizzoFalconelu84na |
---|
P | HANDANOVIC | 3,5 | ||
D | D`AMBROSIO TOP11 | 6,5 | ||
D | RUGANI TOP11 | 5,5 | ||
D | KOULIBALY TOP11 | 6,5 | ||
D | STRINIC | |||
C | BENTANCUR | 5,5 | ||
C | HAMSIK | 5,5 | ||
C | PERISIC TOP11 | 8 | ||
A | ICARDI TOP11 | 14 | ||
A | DYBALA TOP11 | 10 | ||
A | DZEKO | 5,5 | ||
P | PADELLI | |||
C | CHIESA TOP11 | 7 | ||
C | LUIS ALBERTO TOP11 | 8 | ||
A | BONAZZOLI TOP11 | 6 | ||
A | GAKPE` | |||
D | GASPAR B | |||
D | PATRIC | |||
Punti Squadra: 77.5 Modificatore Difesa: +0 (0) |
77.5 |
Salvata il: 23/10/2017 21:36:30
Dettaglio TOP 11
Il sorveglianteIl sorvegliante |
---|
P | SZCZESNY TOP11 | 5 | ||
D | KOLAROV TOP11 | 7 | ||
D | CALABRIA TOP11 | 6 | ||
D | MORETTI TOP11 | 4 | ||
C | ILICIC TOP11 | 10 | ||
C | HAMSIK TOP11 | 5,5 | ||
C | PERISIC TOP11 | 8 | ||
C | CHIESA TOP11 | 7 | ||
A | HIGUAIN TOP11 | 10 | ||
A | MERTENS TOP11 | 14 | ||
A | DZEKO | 5,5 | ||
P | BUFFON | |||
D | STRINIC | |||
D | ABATE | |||
C | CATALDI TOP11 | 6 | ||
A | GIANNETTI | |||
C | OMEONGA | 5.5 | ||
A | OKWONKWO | |||
Punti Squadra: 82 Modificatore Difesa: +0 (0) |
82 |
Salvata il: 24/10/2017 11:14:26
Dettaglio TOP 11
![]() |
InternazionaleGagliardi |
---|
P | HANDANOVIC TOP11 | 3,5 | ||
D | KOLAROV TOP11 | 7 | ||
D | GHOULAM | 5 | ||
D | SKRINIAR TOP11 | 9,5 | ||
D | BASTOS TOP11 | 5,5 | ||
C | CUADRADO TOP11 | 10 | ||
C | PERISIC TOP11 | 8 | ||
C | CHIESA TOP11 | 7 | ||
A | ICARDI TOP11 | 14 | ||
A | MERTENS TOP11 | 14 | ||
A | THEREAU | 6 | ||
P | PADELLI | |||
C | MILINKOVIC-SAVIC TOP11 | 10 | ||
D | LETIZIA TOP11 | 6 | ||
C | IZCO | |||
C | CATALDI | 6 | ||
D | GYAMFI | |||
D | GRAVILLON | |||
Punti Squadra: 89.5 Modificatore Difesa: +2 (6.25) |
91.5 |
Salvata il: 24/10/2017 01:09:49
Dettaglio TOP 11
![]() |
JuventusCostantino |
---|
P | SZCZESNY TOP11 | 5 | ||
D | KOLAROV TOP11 | 7 | ||
D | GHOULAM | 5 | ||
D | SKRINIAR TOP11 | 9,5 | ||
D | KARSDORP | 5,5 | ||
C | MILINKOVIC-SAVIC TOP11 | 10 | ||
C | PERISIC TOP11 | 8 | ||
C | CHIESA TOP11 | 7 | ||
A | HIGUAIN TOP11 | 10 | ||
A | MERTENS TOP11 | 14 | ||
A | DZEKO | 5,5 | ||
P | HANDANOVIC | 3.5 | ||
D | STRINIC | |||
D | ANTEI | 5.5 | ||
D | MOLINARO TOP11 | 6 | ||
C | MANDRAGORA | 5 | ||
C | BARAK TOP11 | 10 | ||
C | COFIE | |||
Punti Squadra: 86.5 Modificatore Difesa: +2 (6.25) |
88.5 |
Salvata il: 24/10/2017 19:25:08
Dettaglio TOP 11
![]() |
LachiTeamfederico |
---|
P | HANDANOVIC TOP11 | 3,5 | ||
D | KOLAROV TOP11 | 7 | ||
D | D`AMBROSIO TOP11 | 6,5 | ||
D | GHOULAM | 5 | ||
D | KOULIBALY TOP11 | 6,5 | ||
C | PERISIC TOP11 | 8 | ||
C | CHIESA | 7 | ||
C | LUIS ALBERTO TOP11 | 8 | ||
A | ICARDI TOP11 | 14 | ||
A | MERTENS TOP11 | 14 | ||
A | SIMEONE TOP11 | 11 | ||
P | PADELLI | |||
C | JANKTO | 5.5 | ||
C | BIRSA TOP11 | 9 | ||
C | MIGUEL VELOSO | 5 | ||
D | BASTOS | 5.5 | ||
D | ACERBI | 5.5 | ||
D | GOSENS TOP11 | 7 | ||
Punti Squadra: 90.5 Modificatore Difesa: +3 (6.375) |
93.5 |
Salvata il: 24/10/2017 14:48:04
Dettaglio TOP 11
![]() |
Lo Iettatorecarcas88 |
---|
P | SZCZESNY TOP11 | 5 | ||
D | KOLAROV TOP11 | 7 | ||
D | KOULIBALY TOP11 | 6,5 | ||
D | SKRINIAR TOP11 | 9,5 | ||
C | PEROTTI TOP11 | 10 | ||
C | MILINKOVIC-SAVIC TOP11 | 10 | ||
C | PERISIC TOP11 | 8 | ||
C | CHIESA | 7 | ||
A | ICARDI TOP11 | 14 | ||
A | MERTENS TOP11 | 14 | ||
A | DZEKO | 5,5 | ||
P | HANDANOVIC | 3.5 | ||
C | RINCON | 5 | ||
C | MANDRAGORA | 5 | ||
D | ANTEI | 5.5 | ||
D | FARAONI TOP11 | 6 | ||
A | LOMBARDI | 6 | ||
A | KOWNACKI TOP11 | 9.5 | ||
Punti Squadra: 96.5 Modificatore Difesa: +0 (0) |
96.5 |
Salvata il: 24/10/2017 19:56:30
Dettaglio TOP 11
NAPOLI RUNenzocaterino |
---|
P | SZCZESNY | 5 | ||
D | KOLAROV TOP11 | 7 | ||
D | GHOULAM | 5 | ||
D | KOULIBALY TOP11 | 6,5 | ||
D | CALDARA TOP11 | 6 | ||
C | PEROTTI TOP11 | 10 | ||
C | PERISIC TOP11 | 8 | ||
C | LUIS ALBERTO TOP11 | 8 | ||
A | ICARDI TOP11 | 14 | ||
A | MERTENS TOP11 | 14 | ||
A | IMMOBILE | 2 | ||
P | DONNARUMMA G TOP11 | 5.5 | ||
C | D`ALESSANDRO | |||
D | STRINIC | |||
D | FARAONI | 6 | ||
C | MANDRAGORA | 5 | ||
C | FARAGO TOP11 | 10 | ||
A | PELLEGRI | |||
Punti Squadra: 85.5 Modificatore Difesa: +3 (6.375) |
88.5 |
Salvata il: 24/10/2017 18:17:11
Dettaglio TOP 11
Napolimania 1926peppe87 |
---|
P | SZCZESNY TOP11 | 5 | ||
D | MASIELLO A | |||
D | GHOULAM TOP11 | 5 | ||
D | SKRINIAR TOP11 | 9,5 | ||
C | CHIESA | 7 | ||
C | SUSO TOP11 | 12 | ||
C | MILINKOVIC-SAVIC TOP11 | 10 | ||
C | PERISIC TOP11 | 8 | ||
A | HIGUAIN TOP11 | 10 | ||
A | MERTENS TOP11 | 14 | ||
A | DZEKO | 5,5 | ||
P | BUFFON | |||
D | CACCIATORE | 4,5 | ||
D | SILVESTRE | 4.5 | ||
C | LUIS ALBERTO TOP11 | 8 | ||
C | BARELLA | 6 | ||
D | GOSENS TOP11 | 7 | ||
D | FREY | |||
Punti Squadra: 90.5 Modificatore Difesa: +0 (0) |
90.5 |
Salvata il: 24/10/2017 16:38:06
Dettaglio TOP 11
Nessunosandro |
---|
P | HANDANOVIC | 3,5 | ||
D | KOLAROV TOP11 | 7 | ||
D | GHOULAM | 5 | ||
D | KOULIBALY TOP11 | 6,5 | ||
D | SKRINIAR TOP11 | 9,5 | ||
C | PEROTTI TOP11 | 10 | ||
C | PERISIC TOP11 | 8 | ||
C | LUIS ALBERTO TOP11 | 8 | ||
A | ICARDI TOP11 | 14 | ||
A | MERTENS TOP11 | 14 | ||
A | IMMOBILE | 2 | ||
P | PADELLI | |||
D | GOSENS TOP11 | 7 | ||
C | BIRSA TOP11 | 9 | ||
C | MANDRAGORA | 5 | ||
D | FARAONI | 6 | ||
A | MAXI LOPEZ | 6.5 | ||
C | JORGINHO | |||
Punti Squadra: 87.5 Modificatore Difesa: +3 (6.375) |
90.5 |
Salvata il: 24/10/2017 20:37:28
Dettaglio TOP 11
Nesta13Airman |
---|
P | DONNARUMMA G TOP11 | 5,5 | ||
D | RODRIGUEZ R TOP11 | 6,5 | ||
D | D`AMBROSIO TOP11 | 6,5 | ||
D | ACERBI | 5,5 | ||
D | ALEX SANDRO TOP11 | 6 | ||
C | PJANIC TOP11 | 6 | ||
C | MILINKOVIC-SAVIC TOP11 | 10 | ||
C | PERISIC TOP11 | 8 | ||
A | ICARDI TOP11 | 14 | ||
A | MERTENS TOP11 | 14 | ||
A | IMMOBILE | 2 | ||
P | STORARI | |||
D | NAGATOMO TOP11 | 6.5 | ||
D | SALAMON | 5 | ||
C | JORGINHO | |||
C | BERTOLACCI | 5.5 | ||
A | PELLEGRI | |||
A | GIANNETTI | |||
Punti Squadra: 84 Modificatore Difesa: +3 (6.375) |
87 |
Salvata il: 24/10/2017 13:55:04
Dettaglio TOP 11
![]() |
Neymar F.C.Nello |
---|
P | BUFFON | |||
D | NUYTINCK | |||
D | STRINIC | |||
D | ALEX SANDRO TOP11 | 6 | ||
D | SKRINIAR TOP11 | 9,5 | ||
C | PEROTTI TOP11 | 10 | ||
C | MILINKOVIC-SAVIC TOP11 | 10 | ||
C | PERISIC TOP11 | 8 | ||
A | ICARDI TOP11 | 14 | ||
A | MERTENS TOP11 | 14 | ||
A | IMMOBILE | 2 | ||
P | PUGGIONI TOP11 | 3 | ||
C | CHIESA | 7 | ||
C | TAARABT TOP11 | 10 | ||
A | LOMBARDI | 6 | ||
D | GAZZOLA TOP11 | 6 | ||
C | COFIE | |||
D | FARAONI | 6 | ||
Punti Squadra: 88.5 Modificatore Difesa: +2 (6.125) |
90.5 |
Salvata il: 24/10/2017 17:54:34
Dettaglio TOP 11
One piececacciashow |
---|
P | DONNARUMMA G TOP11 | 5,5 | ||
D | KOLAROV TOP11 | 7 | ||
D | GHOULAM | 5 | ||
D | SKRINIAR TOP11 | 9,5 | ||
D | FAZIO TOP11 | 6,5 | ||
C | VERDI | 6 | ||
C | PERISIC TOP11 | 8 | ||
C | LUIS ALBERTO TOP11 | 8 | ||
A | ICARDI TOP11 | 14 | ||
A | MERTENS TOP11 | 14 | ||
A | CUTRONE | |||
P | DONNARUMMA A | |||
P | STORARI | |||
D | FARAONI TOP11 | 6 | ||
D | GOSENS TOP11 | 7 | ||
C | D`ALESSANDRO | |||
C | KESSIE` TOP11 | 7 | ||
A | SAU | 2,5 | ||
Punti Squadra: 86 Modificatore Difesa: +4 (6.625) |
90 |
Salvata il: 24/10/2017 18:19:21
Dettaglio TOP 11
Patata reginafabio76 |
---|
P | HANDANOVIC | 3,5 | ||
D | KOLAROV TOP11 | 7 | ||
D | DE SILVESTRI | 5,5 | ||
D | SKRINIAR TOP11 | 9,5 | ||
D | CALDARA TOP11 | 6 | ||
C | PERISIC TOP11 | 8 | ||
C | CHIESA | 7 | ||
C | LUIS ALBERTO TOP11 | 8 | ||
A | HIGUAIN TOP11 | 10 | ||
A | MERTENS TOP11 | 14 | ||
A | IMMOBILE | 2 | ||
P | PADELLI | |||
C | CUADRADO TOP11 | 10 | ||
A | CUTRONE | |||
C | SPINAZZOLA | |||
C | BARAK TOP11 | 10 | ||
D | GOSENS TOP11 | 7 | ||
D | SALAMON | 5 | ||
Punti Squadra: 80.5 Modificatore Difesa: +2 (6.25) |
82.5 |
Salvata il: 24/10/2017 20:20:06
Dettaglio TOP 11
Peroniteamgpp86 |
---|
P | SZCZESNY | 5 | ||
D | KOULIBALY TOP11 | 6,5 | ||
D | ALEX SANDRO TOP11 | 6 | ||
D | SKRINIAR TOP11 | 9,5 | ||
C | DOUGLAS COSTA TOP11 | 9 | ||
C | PEROTTI TOP11 | 10 | ||
C | CANDREVA TOP11 | 6,5 | ||
C | KESSIE` TOP11 | 7 | ||
A | HIGUAIN TOP11 | 10 | ||
A | MERTENS TOP11 | 14 | ||
A | DZEKO | 5,5 | ||
P | DONNARUMMA G TOP11 | 5.5 | ||
A | LOMBARDI | 6 | ||
C | BARELLA TOP11 | 6 | ||
D | DEPAOLI | |||
C | COSSU | |||
D | BASTONI | |||
D | ALBERTAZZI | |||
Punti Squadra: 89 Modificatore Difesa: +0 (0) |
89 |
Salvata il: 24/10/2017 20:10:47
Dettaglio TOP 11
Pineta82Pineta82 |
---|
P | DONNARUMMA G TOP11 | 5,5 | ||
D | KOLAROV TOP11 | 7 | ||
D | MIRANDA TOP11 | 5,5 | ||
D | ALBIOL | |||
D | SKRINIAR TOP11 | 9,5 | ||
C | CANDREVA TOP11 | 6,5 | ||
C | JOAO PEDRO | |||
C | CHIESA TOP11 | 7 | ||
A | ICARDI TOP11 | 14 | ||
A | DZEKO TOP11 | 5,5 | ||
A | IMMOBILE | 2 | ||
P | DONNARUMMA A | |||
D | CHIRICHES | 5,5 | ||
D | CECCHERINI TOP11 | 6.5 | ||
C | MURGIA | |||
C | IZCO | |||
A | CUTRONE | |||
A | PELLEGRI | |||
Punti Squadra: 68 Modificatore Difesa: +3 (6.375) |
71 |
Salvata il: 24/10/2017 00:13:28
Dettaglio TOP 11
![]() |
REEV 1317Shamiro Team |
---|
P | BUFFON | |||
D | LICHTSTEINER TOP11 | 5,5 | ||
D | STRINIC | |||
D | DE SILVESTRI TOP11 | 5,5 | ||
C | KHEDIRA TOP11 | 6 | ||
C | MILINKOVIC-SAVIC TOP11 | 10 | ||
C | PERISIC TOP11 | 8 | ||
C | CRISTANTE | |||
A | IMMOBILE | 2 | ||
A | ICARDI TOP11 | 14 | ||
A | MERTENS TOP11 | 14 | ||
P | PUGGIONI TOP11 | 3 | ||
A | CUTRONE | |||
C | CATALDI TOP11 | 6 | ||
D | GOSENS TOP11 | 7 | ||
D | TOROSIDIS | |||
D | SALAMON | 5 | ||
C | MONTOLIVO TOP11 | 6 | ||
Punti Squadra: 81 Modificatore Difesa: +0 (0) |
81 |
Salvata il: 23/10/2017 23:00:28
Dettaglio TOP 11
![]() |
Sarripruvammmister.s |
---|
P | HANDANOVIC | 3,5 | ||
D | KOLAROV TOP11 | 7 | ||
D | D`AMBROSIO TOP11 | 6,5 | ||
D | KOULIBALY | 6,5 | ||
D | SKRINIAR TOP11 | 9,5 | ||
C | HAMSIK | 5,5 | ||
C | PERISIC TOP11 | 8 | ||
C | LUIS ALBERTO TOP11 | 8 | ||
A | ICARDI TOP11 | 14 | ||
A | MERTENS TOP11 | 14 | ||
A | IMMOBILE | 2 | ||
P | PADELLI | |||
A | CUTRONE | |||
C | CHIESA TOP11 | 7 | ||
C | BARAK TOP11 | 10 | ||
D | BERESZYNSKI | 5.5 | ||
D | SALAMON | 5 | ||
D | GOSENS TOP11 | 7 | ||
Punti Squadra: 84.5 Modificatore Difesa: +3 (6.375) |
87.5 |
Salvata il: 24/10/2017 12:15:20
Dettaglio TOP 11
![]() |
ScarfaceAntonio |
---|
P | DONNARUMMA G TOP11 | 5,5 | ||
D | GHOULAM | 5 | ||
D | ACERBI TOP11 | 5,5 | ||
D | SKRINIAR TOP11 | 9,5 | ||
D | CALDARA TOP11 | 6 | ||
C | LUIS ALBERTO TOP11 | 8 | ||
C | BIRSA TOP11 | 9 | ||
C | PERISIC TOP11 | 8 | ||
A | ICARDI TOP11 | 14 | ||
A | MERTENS TOP11 | 14 | ||
A | IMMOBILE | 2 | ||
P | STORARI | |||
D | BIRAGHI TOP11 | 6 | ||
D | STRINIC | |||
C | TAARABT TOP11 | 10 | ||
C | BARELLA | 6 | ||
A | CUTRONE | |||
C | DEL PINTO | |||
Punti Squadra: 86.5 Modificatore Difesa: +2 (6.125) |
88.5 |
Salvata il: 24/10/2017 19:07:01
Dettaglio TOP 11
T8 teamtifosotto team |
---|
P | DONNARUMMA G TOP11 | 5,5 | ||
D | KOLAROV TOP11 | 7 | ||
D | ROMAGNOLI A TOP11 | 6,5 | ||
