Seleziona una giornata:
1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12a | 13a | 14a | 15a | 16a | 17a | 18a | 19a |
20a | 21a | 22a | 23a | 24a | 25a | 26a | 27a | 28a | 29a | 30a | 31a | 32a | 33a | 34a | 35a | 36a | 37a | 38a |
1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12a | 13a | 14a | 15a | 16a | 17a | 18a | 19a | 20a | 21a | 22a | 23a | 24a | 25a | 26a | 27a | 28a | 29a | 30a | 31a | 32a | 33a | 34a | 35a | 36a | 37a | 38a |
Formazioni della 6a Giornata
Domenica 24 Settembre 2017
Vai a: A VOI LA MALA PALLA - A.S. Tronzi - AA INTER - Atletico Mai - ATLETICO VAN GOOF - Barcelona - Cattivik - Divin Codino - F.c. BuonPastore - Fantakoin - FC Batman - FC RIVARA - I LOVE JESUS - IbastardiDiPizzoFalcone - Il sorvegliante - Internazionale - Juventus - LachiTeam - Lo Iettatore - NAPOLI RUN - Napolimania 1926 - Nessuno - Nesta13 - Neymar F.C. - One piece - Patata regina - Peroniteam - Pineta82 - REEV 1317 - Sarripruvamm - Scarface - T8 team - The Dancer - The Losers - Triplete - Vincenzo SSC
![]() |
A VOI LA MALA PALLAOFFSIDE TEAM |
---|
P | DONNARUMMA G TOP11 | 3,5 | ||
D | LICHTSTEINER TOP11 | 6,5 | ||
D | RODRIGUEZ R TOP11 | 5,5 | ||
D | D`AMBROSIO TOP11 | 10 | ||
C | CANDREVA TOP11 | 5,5 | ||
C | SUSO TOP11 | 5,5 | ||
C | HAMSIK TOP11 | 6 | ||
C | PEROTTI | 3,5 | ||
A | HIGUAIN | |||
A | KALINIC | 5 | ||
A | ICARDI | 5,5 | ||
A | PELLEGRI TOP11 | 6 | ||
A | MAXI LOPEZ | 4.5 | ||
C | TAARABT | 4.5 | ||
C | COFIE TOP11 | 5.5 | ||
P | STORARI | |||
D | TOLOI TOP11 | 6 | ||
D | MORETTI | |||
Punti Squadra: 62.5 Modificatore Difesa: +0 (0) |
62.5 |
Salvata il: 23/09/2017 13:32:24
Dettaglio TOP 11
![]() |
A.S. TronziDiego |
---|
P | HANDANOVIC TOP11 | 6,5 | ||
D | SKRINIAR TOP11 | 6,5 | ||
D | ADJAPONG | 5 | ||
D | KOLAROV TOP11 | 6 | ||
C | MILINKOVIC-SAVIC | |||
C | PERISIC TOP11 | 6 | ||
C | BIRSA TOP11 | 6 | ||
C | PEROTTI | 3,5 | ||
A | ICARDI TOP11 | 5,5 | ||
A | MERTENS | 5,5 | ||
A | IMMOBILE TOP11 | 15 | ||
P | PADELLI | |||
D | DALBERT | 5 | ||
D | BIRAGHI TOP11 | 5.5 | ||
C | KESSIE` | 4,5 | ||
A | TUMMINELLO | |||
A | MAXI LOPEZ | 4.5 | ||
D | STRINIC TOP11 | 6.5 | ||
Punti Squadra: 70 Modificatore Difesa: +0 (0) |
70 |
Salvata il: 23/09/2017 07:31:30
Dettaglio TOP 11
AA INTERCATERPAKY |
---|
P | HANDANOVIC TOP11 | 6,5 | ||
D | ABATE | 5 | ||
D | GHOULAM TOP11 | 11,5 | ||
D | ALEX SANDRO TOP11 | 10 | ||
D | KOLAROV TOP11 | 6 | ||
C | SUSO TOP11 | 5,5 | ||
C | PERISIC TOP11 | 6 | ||
C | PEROTTI | 3,5 | ||
A | DYBALA TOP11 | 13,5 | ||
A | MERTENS | 5,5 | ||
A | ICARDI | 5,5 | ||
P | PADELLI | |||
D | STRINIC TOP11 | 6.5 | ||
D | SALA | |||
D | PEZZELLA GIU TOP11 | 6 | ||
A | PELLEGRI | 6 | ||
C | CHIESA TOP11 | 9.5 | ||
C | OBI | |||
Punti Squadra: 78.5 Modificatore Difesa: +4 (6.75) |
82.5 |
Salvata il: 23/09/2017 13:07:55
Dettaglio TOP 11
![]() |
Atletico MaiDarkAngel |
---|
P | HANDANOVIC TOP11 | 6,5 | ||
D | KOLAROV TOP11 | 6 | ||
D | BONUCCI | 4,5 | ||
D | KOULIBALY TOP11 | 6 | ||
D | ACERBI TOP11 | 6,5 | ||
C | CANDREVA TOP11 | 5,5 | ||
C | DI FRANCESCO F | |||
C | CALHANOGLU TOP11 | 5,5 | ||
A | HIGUAIN | |||
A | MERTENS | 5,5 | ||
A | IMMOBILE TOP11 | 15 | ||
P | GOMIS A | 3 | ||
P | PUGGIONI | 6 | ||
C | MANDRAGORA TOP11 | 10 | ||
C | D`ALESSANDRO | |||
D | GOSENS | |||
D | SALA | |||
C | BARELLA TOP11 | 6 | ||
Formazione della 4a Giornata | ||||
Punti Squadra: 77 Modificatore Difesa: +2 (6.25) |
79 |
Salvata il: 25/09/2017 13:08:14
Dettaglio TOP 11
![]() |
ATLETICO VAN GOOFGianluca |
---|
P | DONNARUMMA G TOP11 | 3,5 | ||
D | GHOULAM TOP11 | 11,5 | ||
D | TOLOI TOP11 | 6 | ||
D | SKRINIAR TOP11 | 6,5 | ||
D | RODRIGUEZ R TOP11 | 5,5 | ||
C | SUSO TOP11 | 5,5 | ||
C | PERISIC TOP11 | 6 | ||
C | PEROTTI | 3,5 | ||
A | HIGUAIN | |||
A | IMMOBILE TOP11 | 15 | ||
A | ICARDI | 5,5 | ||
P | STORARI | |||
D | DODO` | |||
D | FARAONI TOP11 | 6 | ||
C | BORJA VALERO TOP11 | 5.5 | ||
C | COFIE | 5.5 | ||
C | MELARA | |||
A | SALCEDO MORA | |||
Punti Squadra: 74.5 Modificatore Difesa: +3 (6.5) |
77.5 |
Salvata il: 23/09/2017 08:30:57
Dettaglio TOP 11
BarcelonaRafel |
---|
P | REINA TOP11 | 3 | ||
D | D`AMBROSIO TOP11 | 10 | ||
D | LICHTSTEINER TOP11 | 6,5 | ||
D | HYSAJ TOP11 | 6 | ||
C | SUSO TOP11 | 5,5 | ||
C | PERISIC TOP11 | 6 | ||
C | BORJA VALERO TOP11 | 5,5 | ||
C | PEROTTI | 3,5 | ||
A | ICARDI | 5,5 | ||
A | HIGUAIN | |||
A | BELOTTI | 5,5 | ||
P | SEPE | |||
D | CACCIATORE TOP11 | 7,5 | ||
D | STRINIC TOP11 | 6.5 | ||
D | SALA | |||
A | TUMMINELLO | |||
C | BARAK | 5 | ||
D | DODO` | |||
Punti Squadra: 64.5 Modificatore Difesa: +2 (6.25) |
66.5 |
Salvata il: 23/09/2017 13:21:54
Dettaglio TOP 11
CattivikCattivik |
---|
P | HANDANOVIC TOP11 | 6,5 | ||
D | GHOULAM TOP11 | 11,5 | ||
D | MANOLAS | 6 | ||
D | ALEX SANDRO TOP11 | 10 | ||
D | SKRINIAR TOP11 | 6,5 | ||
C | HAMSIK TOP11 | 6 | ||
C | PERISIC TOP11 | 6 | ||
C | SUSO | 5,5 | ||
A | MERTENS | 5,5 | ||
A | SIMEONE | 5,5 | ||
A | ICARDI | 5,5 | ||
P | PADELLI | |||
D | SILVESTRE TOP11 | 7 | ||
D | STRINIC TOP11 | 6.5 | ||
C | LUIS ALBERTO TOP11 | 6.5 | ||
C | JANKTO TOP11 | 6.5 | ||
A | CUTRONE TOP11 | 6 | ||
D | ANTEI | |||
Punti Squadra: 74.5 Modificatore Difesa: +5 (6.875) |
79.5 |
Salvata il: 22/09/2017 23:10:31
Dettaglio TOP 11
Divin CodinoGegi |
---|
P | DONNARUMMA G TOP11 | 3,5 | ||
D | ACERBI TOP11 | 6,5 | ||
D | ALEX SANDRO TOP11 | 10 | ||
D | SKRINIAR TOP11 | 6,5 | ||
D | RODRIGUEZ R | 5,5 | ||
C | PERISIC TOP11 | 6 | ||
C | BARELLA TOP11 | 6 | ||
C | CHIESA TOP11 | 9,5 | ||
A | IMMOBILE TOP11 | 15 | ||
A | ICARDI | 5,5 | ||
A | BELOTTI | 5,5 | ||
P | STORARI | |||
D | TOLOI TOP11 | 6 | ||
D | SALAMON | 5.5 | ||
D | GOSENS | |||
C | MANDRAGORA TOP11 | 10 | ||
C | COFIE | 5.5 | ||
C | COSSU TOP11 | 6 | ||
Punti Squadra: 79.5 Modificatore Difesa: +3 (6.5) |
82.5 |
Salvata il: 23/09/2017 14:12:02
Dettaglio TOP 11
![]() |
F.c. BuonPastoreIl Conte Furioso |
---|
P | DONNARUMMA G TOP11 | 3,5 | ||
D | GHOULAM TOP11 | 11,5 | ||
D | KOULIBALY TOP11 | 6 | ||
D | RODRIGUEZ R | 5,5 | ||
C | MILINKOVIC-SAVIC | |||
C | PERISIC TOP11 | 6 | ||
C | CHIESA TOP11 | 9,5 | ||
C | LUIS ALBERTO TOP11 | 6,5 | ||
A | MERTENS | 5,5 | ||
A | ICARDI | 5,5 | ||
A | DYBALA TOP11 | 13,5 | ||
P | STORARI | |||
D | BRUNO PERES TOP11 | 6 | ||
D | STRINIC TOP11 | 6.5 | ||
C | BARELLA TOP11 | 6 | ||
A | PELLEGRI | 6 | ||
A | CUTRONE | 6 | ||
D | SALAMON | 5.5 | ||
Punti Squadra: 79 Modificatore Difesa: +0 (0) |
79 |
Salvata il: 23/09/2017 14:45:42
Dettaglio TOP 11
![]() |
FantakoinPjohnx |
---|
P | DONNARUMMA G TOP11 | 3,5 | ||
D | ALEX SANDRO TOP11 | 10 | ||
D | CALDARA TOP11 | 7 | ||
D | RODRIGUEZ R TOP11 | 5,5 | ||
C | LUIS ALBERTO TOP11 | 6,5 | ||
C | DOUGLAS COSTA TOP11 | 6,5 | ||
C | PEROTTI | 3,5 | ||
C | CANDREVA TOP11 | 5,5 | ||
A | MERTENS | 5,5 | ||
A | IMMOBILE TOP11 | 15 | ||
A | DYBALA TOP11 | 13,5 | ||
P | STORARI | |||
D | VITOR HUGO | |||
D | CREMONESI | |||
D | DODO` | |||
C | RIZZO | |||
C | DEL PINTO | |||
A | BONAZZOLI | |||
Punti Squadra: 82 Modificatore Difesa: +0 (0) |
82 |
Salvata il: 23/09/2017 14:38:51
Dettaglio TOP 11
![]() |
FC BatmanCanà |
---|
P | BUFFON TOP11 | 6 | ||
D | ALBIOL | |||
D | TOLOI TOP11 | 6 | ||
D | SKRINIAR TOP11 | 6,5 | ||
C | PERISIC TOP11 | 6 | ||
C | KESSIE` | 4,5 | ||
C | CHIESA TOP11 | 9,5 | ||
C | PEROTTI | 3,5 | ||
A | DYBALA TOP11 | 13,5 | ||
A | MERTENS | 5,5 | ||
A | ICARDI | 5,5 | ||
D | VICARI | 5,5 | ||
D | RANOCCHIA | |||
D | STRINIC TOP11 | 6.5 | ||
C | DEL PINTO | |||
C | COSSU TOP11 | 6 | ||
A | PELLEGRI TOP11 | 6 | ||
A | CUTRONE | 6 | ||
Punti Squadra: 72 Modificatore Difesa: +0 (0) |
72 |
Salvata il: 22/09/2017 22:15:16
Dettaglio TOP 11
FC RIVARAFC RIVARA |
---|
P | HANDANOVIC TOP11 | 6,5 | ||
D | ALEX SANDRO TOP11 | 10 | ||
D | DALBERT | 5 | ||
D | BONUCCI | 4,5 | ||
C | HAMSIK TOP11 | 6 | ||
C | PERISIC TOP11 | 6 | ||
C | CHIESA TOP11 | 9,5 | ||
C | LUIS ALBERTO TOP11 | 6,5 | ||
A | HIGUAIN | |||
A | IMMOBILE TOP11 | 15 | ||
A | ICARDI | 5,5 | ||
P | PADELLI | |||
D | STRINIC TOP11 | 6.5 | ||
D | SALAMON TOP11 | 5.5 | ||
C | JORGINHO | |||
C | COFIE | 5.5 | ||
A | TUMMINELLO | |||
A | LOMBARDI TOP11 | 6 | ||
Punti Squadra: 80.5 Modificatore Difesa: +0 (0) |
80.5 |
Salvata il: 23/09/2017 11:37:15
Dettaglio TOP 11
![]() |
I LOVE JESUSVITO |
---|
P | HANDANOVIC TOP11 | 6,5 | ||
D | GHOULAM TOP11 | 11,5 | ||
D | RODRIGUEZ R TOP11 | 5,5 | ||
D | KOLAROV TOP11 | 6 | ||
D | CACCIATORE TOP11 | 7,5 | ||
C | PJANIC TOP11 | 12,5 | ||
C | MILINKOVIC-SAVIC | |||
C | PERISIC TOP11 | 6 | ||
A | HIGUAIN | |||
A | IMMOBILE TOP11 | 15 | ||
A | ICARDI TOP11 | 5,5 | ||
P | PADELLI | |||
D | HYSAJ TOP11 | 6 | ||
D | DUSSENNE | |||
C | RAMIREZ TOP11 | 6,5 | ||
C | DEL PINTO | |||
A | BONAZZOLI | |||
A | RODRIGUEZ A | |||
Punti Squadra: 88.5 Modificatore Difesa: +4 (6.625) |
92.5 |
Salvata il: 23/09/2017 14:53:17
Dettaglio TOP 11
![]() |
IbastardiDiPizzoFalconelu84na |
---|
P | HANDANOVIC TOP11 | 6,5 | ||
D | BASTA | |||
D | KOULIBALY TOP11 | 6 | ||
D | GASPAR B | |||
D | BONUCCI | 4,5 | ||
C | HAMSIK TOP11 | 6 | ||
C | PERISIC TOP11 | 6 | ||
C | CHIESA TOP11 | 9,5 | ||
A | DYBALA TOP11 | 13,5 | ||
A | BELOTTI | 5,5 | ||
A | ICARDI | 5,5 | ||
P | PADELLI | |||
D | PATRIC TOP11 | 6 | ||
D | STRINIC TOP11 | 6,5 | ||
C | LUIS ALBERTO TOP11 | 6.5 | ||
C | IZCO | |||
A | PALOMBI | |||
A | BONAZZOLI | |||
Punti Squadra: 75.5 Modificatore Difesa: +2 (6.25) |
77.5 |
Salvata il: 23/09/2017 14:56:34
Dettaglio TOP 11
Il sorveglianteIl sorvegliante |
---|
P | BUFFON TOP11 | 6 | ||
D | RADU TOP11 | 6 | ||
D | KOLAROV TOP11 | 6 | ||
D | PATRIC TOP11 | 6 | ||
C | HAMSIK TOP11 | 6 | ||
C | PERISIC TOP11 | 6 | ||
C | KESSIE` | 4,5 | ||
C | PEROTTI | 3,5 | ||
A | HIGUAIN | |||
A | MERTENS | 5,5 | ||
A | BELOTTI | 5,5 | ||
P | SZCZESNY | |||
C | CATALDI | 5 | ||
A | GIANNETTI TOP11 | 6 | ||
D | ABATE | 5 | ||
D | STRINIC TOP11 | 6.5 | ||
D | MORETTI | |||
- | ||||
Punti Squadra: 61 Modificatore Difesa: +0 (0) |
61 |
Salvata il: 23/09/2017 11:12:25
Dettaglio TOP 11
![]() |
InternazionaleGagliardi |
---|
P | HANDANOVIC TOP11 | 6,5 | ||
D | BONUCCI | 4,5 | ||
D | GHOULAM TOP11 | 11,5 | ||
D | SKRINIAR TOP11 | 6,5 | ||
D | KOLAROV TOP11 | 6 | ||
C | CUADRADO TOP11 | 7,5 | ||
C | PERISIC TOP11 | 6 | ||
C | PEROTTI | 3,5 | ||
A | MERTENS | 5,5 | ||
A | QUAGLIARELLA TOP11 | 6 | ||
A | ICARDI | 5,5 | ||
P | PADELLI | |||
C | CATALDI TOP11 | 5 | ||
C | IZCO | |||
C | DEL PINTO | |||
D | LETIZIA TOP11 | 5.5 | ||
D | GRAVILLON | 5.5 | ||
A | PELLEGRI TOP11 | 6 | ||
Punti Squadra: 69 Modificatore Difesa: +4 (6.625) |
73 |
Salvata il: 23/09/2017 14:48:04
Dettaglio TOP 11
![]() |
JuventusCostantino |
---|
P | HANDANOVIC TOP11 | 6,5 | ||
D | SKRINIAR TOP11 | 6,5 | ||
D | GOSENS | |||
D | RODRIGUEZ R TOP11 | 5,5 | ||
D | GHOULAM TOP11 | 11,5 | ||
C | HAMSIK TOP11 | 6 | ||
C | MILINKOVIC-SAVIC | |||
C | PERISIC TOP11 | 6 | ||
A | HIGUAIN | |||
A | MERTENS | 5,5 | ||
A | ICARDI TOP11 | 5,5 | ||
P | PADELLI | |||
D | STRINIC TOP11 | 6,5 | ||
D | MOLINARO | |||
D | FARAONI TOP11 | 6 | ||
C | MANDRAGORA TOP11 | 10 | ||
C | CATALDI | 5 | ||
C | IZCO | |||
Punti Squadra: 75.5 Modificatore Difesa: +4 (6.75) |
79.5 |
Salvata il: 23/09/2017 12:11:39
Dettaglio TOP 11
![]() |
LachiTeamfederico |
---|
P | HANDANOVIC TOP11 | 6,5 | ||
D | KOULIBALY | 6 | ||
D | ACERBI TOP11 | 6,5 | ||
D | KOLAROV TOP11 | 6 | ||
D | GHOULAM TOP11 | 11,5 | ||
C | PERISIC TOP11 | 6 | ||
C | CHIESA TOP11 | 9,5 | ||
C | LUIS ALBERTO TOP11 | 6,5 | ||
A | BELOTTI | 5,5 | ||
A | SIMEONE | 5,5 | ||
A | ICARDI | 5,5 | ||
P | PUGGIONI | 6 | ||
C | BIRSA | 6 | ||
D | D`AMBROSIO TOP11 | 10 | ||
D | CACCIATORE TOP11 | 7.5 | ||
A | PELLEGRI | 6 | ||
C | MIGUEL VELOSO | 6 | ||
C | D`ALESSANDRO | |||
Punti Squadra: 75 Modificatore Difesa: +4 (6.625) |
79 |
Salvata il: 23/09/2017 14:48:41
Dettaglio TOP 11
![]() |
Lo Iettatorecarcas88 |
---|
P | HANDANOVIC TOP11 | 6,5 | ||
D | KOULIBALY TOP11 | 6 | ||
D | TOLOI TOP11 | 6 | ||
D | SKRINIAR TOP11 | 6,5 | ||
D | KOLAROV TOP11 | 6 | ||
C | PERISIC TOP11 | 6 | ||
C | ZIELINSKI TOP11 | 6 | ||
C | PEROTTI | 3,5 | ||
A | ICARDI | 5,5 | ||
A | DYBALA TOP11 | 13,5 | ||
A | MERTENS | 5,5 | ||
P | PADELLI | |||
C | MILINKOVIC-SAVIC | |||
C | RINCON | 5 | ||
C | MANDRAGORA TOP11 | 10 | ||
D | STRINIC TOP11 | 6.5 | ||
D | DEPAOLI | |||
A | PELLEGRI | 6 | ||
Punti Squadra: 71 Modificatore Difesa: +2 (6.25) |
73 |
Salvata il: 23/09/2017 14:41:16
Dettaglio TOP 11
NAPOLI RUNenzocaterino |
---|
P | DONNARUMMA G TOP11 | 3,5 | ||
D | KOULIBALY TOP11 | 6 | ||
D | DE SILVESTRI | 5,5 | ||
D | SILVESTRE TOP11 | 7 | ||
D | CALDARA TOP11 | 7 | ||
C | PERISIC TOP11 | 6 | ||
C | MANDRAGORA TOP11 | 10 | ||
C | SUSO | 5,5 | ||
A | MERTENS | 5,5 | ||
A | IMMOBILE TOP11 | 15 | ||
A | ICARDI | 5,5 | ||
P | STORARI | |||
A | PELLEGRI | 6 | ||
C | COSSU TOP11 | 6 | ||
C | IZCO | |||
C | FARAGO | 5.5 | ||
D | STRINIC TOP11 | 6.5 | ||
D | GOSENS | |||
Punti Squadra: 76.5 Modificatore Difesa: +3 (6.5) |
79.5 |
Salvata il: 23/09/2017 14:41:55
Dettaglio TOP 11
Napolimania 1926peppe87 |
---|
P | BUFFON TOP11 | 6 | ||
D | GHOULAM TOP11 | 11,5 | ||
D | SKRINIAR TOP11 | 6,5 | ||
D | LUKAKU J TOP11 | 6 | ||
D | CACCIATORE TOP11 | 7,5 | ||
C | SUSO | 5,5 | ||
C | PERISIC TOP11 | 6 | ||
C | PEROTTI | 3,5 | ||
A | MERTENS | 5,5 | ||
A | DZEKO TOP11 | 11,5 | ||
A | ICARDI | 5,5 | ||
P | SZCZESNY | |||
C | LUIS ALBERTO TOP11 | 6.5 | ||
C | BARELLA TOP11 | 6 | ||
A | TUMMINELLO | |||
D | SILVESTRE TOP11 | 7 | ||
D | GOSENS | |||
D | FARAONI | 6 | ||
Punti Squadra: 75 Modificatore Difesa: +4 (6.625) |
79 |
Salvata il: 23/09/2017 14:53:03
Dettaglio TOP 11
Nessunosandro |
---|
P | DONNARUMMA G TOP11 | 3,5 | ||
D | GHOULAM TOP11 | 11,5 | ||
D | KOULIBALY TOP11 | 6 | ||
D | SKRINIAR TOP11 | 6,5 | ||
D | KOLAROV TOP11 | 6 | ||
C | PERISIC TOP11 | 6 | ||
C | BIRSA TOP11 | 6 | ||
C | PEROTTI | 3,5 | ||
A | MERTENS | 5,5 | ||
A | IMMOBILE TOP11 | 15 | ||
A | ICARDI | 5,5 | ||
P | GOMIS A | 3 | ||
D | STRINIC TOP11 | 6.5 | ||
D | GOSENS | |||
C | LUIS ALBERTO TOP11 | 6.5 | ||
C | JORGINHO | |||
C | MANDRAGORA TOP11 | 10 | ||
A | MAXI LOPEZ | 4.5 | ||
Punti Squadra: 75 Modificatore Difesa: +3 (6.5) |
78 |
Salvata il: 23/09/2017 14:03:18
Dettaglio TOP 11
Nesta13Airman |
---|
P | DONNARUMMA G TOP11 | 3,5 | ||
D | ALEX SANDRO TOP11 | 10 | ||
D | RODRIGUEZ R TOP11 | 5,5 | ||
D | D`AMBROSIO TOP11 | 10 | ||
D | BONUCCI | 4,5 | ||
C | MILINKOVIC-SAVIC | |||
C | PERISIC TOP11 | 6 | ||
C | KESSIE` TOP11 | 4,5 | ||
A | MERTENS | 5,5 | ||
A | IMMOBILE TOP11 | 15 | ||
A | ICARDI | 5,5 | ||
P | STORARI | |||
D | DALBERT | 5 | ||
D | SALAMON TOP11 | 5.5 | ||
C | JORGINHO | |||
C | BERTOLACCI | |||
A | PELLEGRI TOP11 | 6 | ||
A | GIANNETTI TOP11 | 6 | ||
Punti Squadra: 70 Modificatore Difesa: +3 (6.375) |
73 |
Salvata il: 23/09/2017 11:26:15
Dettaglio TOP 11
![]() |
Neymar F.C.Nello |
---|
P | BUFFON TOP11 | 6 | ||
D | SKRINIAR TOP11 | 6,5 | ||
D | LUKAKU J TOP11 | 6 | ||
D | RODRIGUEZ R | 5,5 | ||
D | NUYTINCK TOP11 | 7 | ||
C | PERISIC TOP11 | 6 | ||
C | CHIESA TOP11 | 9,5 | ||
C | PEROTTI | 3,5 | ||
A | DYBALA TOP11 | 13,5 | ||
A | MERTENS | 5,5 | ||
A | ICARDI | 5,5 | ||
P | PUGGIONI | 6 | ||
A | CUTRONE | 6 | ||
C | TAARABT | 4.5 | ||
D | STRINIC TOP11 | 6.5 | ||
D | FARAONI TOP11 | 6 | ||
D | GAZZOLA | |||
C | MILINKOVIC-SAVIC | |||
Punti Squadra: 74.5 Modificatore Difesa: +2 (6.125) |
76.5 |
Salvata il: 23/09/2017 12:13:57
Dettaglio TOP 11
One piececacciashow |
---|
P | DONNARUMMA G TOP11 | 3,5 | ||
D | MANOLAS TOP11 | 6 | ||
D | ALEX SANDRO TOP11 | 10 | ||
D | KOLAROV TOP11 | 6 | ||
D | BONUCCI | 4,5 | ||
C | PERISIC TOP11 | 6 | ||
C | KESSIE` | 4,5 | ||
C | LUIS ALBERTO TOP11 | 6,5 | ||
A | MERTENS | 5,5 | ||
A | SAU | 5 | ||
A | ICARDI | 5,5 | ||
C | VERDI TOP11 | 6 | ||
P | STORARI | |||
P | DONNARUMMA A | |||
D | FARAONI TOP11 | 6 | ||
D | GOSENS | |||
A | PELLEGRI TOP11 | 6 | ||
A | CUTRONE TOP11 | 6 | ||
Punti Squadra: 63 Modificatore Difesa: +2 (6.25) |
65 |
Salvata il: 23/09/2017 13:55:37
Dettaglio TOP 11
Patata reginafabio76 |
---|
P | HANDANOVIC TOP11 | 6,5 | ||
D | SKRINIAR TOP11 | 6,5 | ||
D | GOSENS | |||
D | KOLAROV TOP11 | 6 | ||
C | CUADRADO TOP11 | 7,5 | ||
C | PERISIC TOP11 | 6 | ||
C | LUIS ALBERTO TOP11 | 6,5 | ||
C | PEROTTI | 3,5 | ||
A | MERTENS | 5,5 | ||
A | IMMOBILE TOP11 | 15 | ||
A | HIGUAIN | |||
P | PADELLI | |||
A | CUTRONE TOP11 | 6 | ||
C | DI FRANCESCO F | |||
C | JOAO MARIO TOP11 | 7.5 | ||
D | DE SILVESTRI | 5,5 | ||
D | FARAONI TOP11 | 6 | ||
D | SALAMON | 5.5 | ||
Punti Squadra: 74.5 Modificatore Difesa: +0 (0) |
74.5 |
Salvata il: 23/09/2017 13:51:44
Dettaglio TOP 11
Peroniteamgpp86 |
---|
P | DONNARUMMA G | 3,5 | ||
D | KOULIBALY TOP11 | 6 | ||
D | ALEX SANDRO TOP11 | 10 | ||
D | SKRINIAR TOP11 | 6,5 | ||
D | BONUCCI | 4,5 | ||
C | CANDREVA TOP11 | 5,5 | ||
C | KESSIE` | 4,5 | ||
C | PEROTTI | 3,5 | ||
A | HIGUAIN | |||
A | DZEKO TOP11 | 11,5 | ||
A | ICARDI | 5,5 | ||
P | PUGGIONI TOP11 | 6 | ||
C | DOUGLAS COSTA TOP11 | 6.5 | ||
A | LOMBARDI TOP11 | 6 | ||
A | BONAZZOLI | |||
C | BARELLA TOP11 | 6 | ||
D | STRINIC TOP11 | 6.5 | ||
D | DEPAOLI | |||
Punti Squadra: 67 Modificatore Difesa: +3 (6.375) |
70 |
Salvata il: 22/09/2017 14:51:14
Dettaglio TOP 11
Pineta82Pineta82 |
---|
P | DONNARUMMA G TOP11 | 3,5 | ||
D | ALBIOL | |||
D | SKRINIAR TOP11 | 6,5 | ||
D | RODRIGUEZ R TOP11 | 5,5 | ||
D | KOLAROV TOP11 | 6 | ||
C | JOAO PEDRO | 5 | ||
C | CHIESA TOP11 | 9,5 | ||
C | CANDREVA TOP11 | 5,5 | ||
A | BELOTTI | 5,5 | ||
A | IMMOBILE TOP11 | 15 | ||
A | ICARDI | 5,5 | ||
P | DONNARUMMA A | |||
D | CHIRICHES | |||
D | CECCHERINI TOP11 | 6 | ||
C | MURGIA TOP11 | 6 | ||
C | IZCO | |||
A | PELLEGRI TOP11 | 6 | ||
A | CUTRONE | 6 | ||
Punti Squadra: 73.5 Modificatore Difesa: +2 (6.125) |
75.5 |
Salvata il: 23/09/2017 13:54:24
Dettaglio TOP 11
![]() |
REEV 1317Shamiro Team |
---|
P | BUFFON TOP11 | 6 | ||
D | LICHTSTEINER TOP11 | 6,5 | ||
D | STRINIC TOP11 | 6,5 | ||
D | DE SILVESTRI TOP11 | 5,5 | ||
C | VERDI TOP11 | 6 | ||
C | MILINKOVIC-SAVIC | |||
C | PERISIC TOP11 | 6 | ||
C | ZIELINSKI TOP11 | 6 | ||
A | MERTENS | 5,5 | ||
A | IMMOBILE TOP11 | 15 | ||
A | ICARDI | 5,5 | ||
P | PUGGIONI | 6 | ||
C | CATALDI | 5 | ||
D | LUCIONI | |||
D | GOSENS | |||
D | SALAMON TOP11 | 5.5 | ||
A | CUTRONE TOP11 | 6 | ||
D | TOROSIDIS | |||
Punti Squadra: 73.5 Modificatore Difesa: +0 (0) |
73.5 |
Salvata il: 21/09/2017 17:06:46
Dettaglio TOP 11
![]() |
Sarripruvammmister.s |
---|
P | HANDANOVIC TOP11 | 6,5 | ||
D | KOULIBALY TOP11 | 6 | ||
D | SKRINIAR TOP11 | 6,5 | ||
D | RODRIGUEZ R | 5,5 | ||
D | D`AMBROSIO TOP11 | 10 | ||
C | HAMSIK TOP11 | 6 | ||
C | PERISIC TOP11 | 6 | ||
C | LUIS ALBERTO TOP11 | 6,5 | ||
A | MERTENS | 5,5 | ||
A | IMMOBILE TOP11 | 15 | ||
A | ICARDI | 5,5 | ||
P | PADELLI | |||
A | PELLEGRI | 6 | ||
C | MONTOLIVO | |||
C | GUSTAFSON | 6 | ||
D | LIROLA TOP11 | 6 | ||
D | GOSENS | |||
D | FARAONI TOP11 | 6 | ||
Punti Squadra: 79 Modificatore Difesa: +3 (6.5) |
82 |
Salvata il: 23/09/2017 14:53:08
Dettaglio TOP 11
![]() |
ScarfaceAntonio |
---|
P | DONNARUMMA G TOP11 | 3,5 | ||
D | GHOULAM TOP11 | 11,5 | ||
D | ACERBI TOP11 | 6,5 | ||
D | SKRINIAR TOP11 | 6,5 | ||
D | CALDARA TOP11 | 7 | ||
C | PERISIC TOP11 | 6 | ||
C | DI FRANCESCO F | |||
C | PEROTTI | 3,5 | ||
A | MERTENS | 5,5 | ||
A | IMMOBILE TOP11 | 15 | ||
A | ICARDI | 5,5 | ||
D | BIRAGHI | 5.5 | ||
D | STRINIC TOP11 | 6.5 | ||
C | BARELLA TOP11 | 6 | ||
C | BERENGUER | |||
C | DEL PINTO | |||
A | CUTRONE | 6 | ||
P | STORARI | |||
